1989年6月4日 フェニックス市街地コース | ラップ距離 3.798キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 2 | アラン・プロスト (FRA) | マクラーレン MP4-5 | Honda RA109E | Goodyear | 75 | 2:01'33.133 | 2 | 1'31.517 | 2 | 1'34.957 | (32) | |
| 2 | 6 | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW12C | Renault RS01 | Goodyear | 75 | 2:02'12.829 | +39.696 | 14 | 1'32.795 | 12 | 1'35.973 | (63) |
| 3 | 4 | 10 | Eddie Cheever (USA) | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 75 | 2:02'16.343 | +43.210 | 17 | 1'33.214 | 9 | 1'35.650 | (64) |
| 4 | 3 | 38 | Christian Danner (GER) | Rial ARC-02 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 74 | 2:02'13.863 | +1周 | 26 | 1'33.848 | 17 | 1'36.901 | (61) |
| 5 | 2 | 20 | ジョニー・ハーバート (GBR) | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 74 | 2:02'49.649 | +1周 | 25 | 1'33.806 | 20 | 1'37.287 | (49) |
| 6 | 1 | 5 | Thierry Boutsen (BEL) | ウィリアムズ FW12C | Renault RS01 | Goodyear | 74 | 2:03'15.567 | +1周 | 16 | 1'33.044 | 8 | 1'35.526 | (61) |
| 7 | 40 | Gabriele Tarquini (ITA) | AGS JH23B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 73 | 2:01'29.862 | +2周 | 24 | 1'33.790 | 19 | 1'37.216 | (68) | |
| 8 | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Dallara BMS-189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 70 | 1:55'49.470 | +5周 | 13 | 1'32.649 | 3 | 1'35.155 | (64) | |
| 9 | 3 | Jonathan Palmer (GBR) | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 69 | 1:52'37.701 | +6周 | 21 | 1'33.741 | 6 | 1'35.349 | (50) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| オルタネータ | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 640 | Ferrari 034 | Goodyear | 61 | 1:39'41.431 | 8 | 1'32.364 | 11 | 1'35.930 | (33) | ||
| 衝突 | 21 | Alex Caffi (ITA) | Dallara BMS-189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 52 | 1:25'05.134 | 6 | 1'32.160 | 5 | 1'35.291 | (50) | ||
| スピン | 11 | ネルソン・ピケ (BRA) | ロータス 101 | Judd CV | Goodyear | 52 | 1:26'14.519 | 22 | 1'33.745 | 10 | 1'35.837 | (48) | ||
| サスペンション | 36 | Stefan Johansson (SWE) | Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 50 | 1:22'48.871 | 19 | 1'33.370 | 7 | 1'35.435 | (49) | ||
| エンジン | 24 | ルイス・ペレス・サラ (ESP) | ミナルディ M189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 46 | 1:17'53.231 | 20 | 1'33.724 | 25 | 1'39.506 | (39) | ||
| 電気系 | 1 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-5 | Honda RA109E | Goodyear | 44 | 1:16'46.679 | 1 | 1'30.108 | 1 | 1'33.969 | (38) | ||
| ブレーキ | 7 | マーティン・ブランドル (GBR) | Brabham BT58 | Judd CV | Pirelli | 43 | 1:10'44.311 | 5 | 1'31.960 | 15 | 1'36.391 | (19) | ||
| ブレーキ | 8 | Stefano Modena (ITA) | Brabham BT58 | Judd CV | Pirelli | 37 | 1:04'41.177 | 7 | 1'32.286 | 14 | 1'36.213 | (19) | ||
| オルタネータ | 27 | ナイジェル・マンセル (GBR) | フェラーリ 640 | Ferrari 034 | Goodyear | 31 | 58'41.285 | 4 | 1'31.927 | 4 | 1'35.168 | (24) | ||
| エンジン | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 26 | 43'06.177 | 15 | 1'33.031 | 22 | 1'38.135 | (16) | ||
| スロットル | 12 | 中嶋 悟 (JPN) | ロータス 101 | Judd CV | Goodyear | 24 | 39'51.878 | 23 | 1'33.782 | 21 | 1'37.415 | (22) | ||
| トランスミッション | 16 | Ivan Capelli (ITA) | March CG891 | Judd EV | Goodyear | 22 | 36'08.590 | 11 | 1'32.493 | 16 | 1'36.722 | (19) | ||
| ギアボックス | 4 | Michele Alboreto (ITA) | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 17 | 27'57.745 | 9 | 1'32.491 | 13 | 1'36.140 | (17) | ||
| フィジカル | 19 | Alessandro Nannini (ITA) | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 10 | 16'32.071 | 3 | 1'31.799 | 18 | 1'37.134 | (3) | ||
| 衝突 | 9 | Derek Warwick (GBR) | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 7 | 11'42.736 | 10 | 1'32.492 | 23 | 1'38.223 | (3) | ||
| スピン | 30 | Philippe Alliot (FRA) | Lola LC89 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 3 | 5'09.496 | 12 | 1'32.562 | 24 | 1'38.690 | (3) | ||
| 失格 | ||||||||||||||
| -- | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | March CG891 | Judd EV | Goodyear | 20 | 40'19.149 | 18 | 1'33.324 | 1'38.762 | (6) | |||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 26 | Olivier Grouillard (FRA) | Ligier JS33 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'34.153 | ||||||||
| -- | 31 | Roberto Moreno (BRA) | Coloni FC-188B | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'34.352 | ||||||||
| -- | 25 | René Arnoux (FRA) | Ligier JS33 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'34.798 | ||||||||
| -- | 29 | Yannick Dalmas (FRA) | Lola LC89 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 1'35.496 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 18 | Piercarlo Ghinzani (ITA) | Osella FA1M89 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'34.281 | ||||||||
| -- | 32 | Pierre-Henri Raphanel (FRA) | Coloni FC-188B | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'35.110 | ||||||||
| -- | 33 | Gregor Foitek (SUI) | Euro Brun ER-188B | Judd CV | Pirelli | 1'35.805 | ||||||||
| -- | 17 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Osella FA1M89 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'36.470 | ||||||||
| -- | 41 | Joachim Winkelhock (GER) | AGS JH23B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'36.498 | ||||||||
| -- | 39 | Volker Weidler (GER) | Rial ARC-02 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'36.583 | ||||||||
| -- | 35 | 鈴木亜久里 (JPN) | Zakspeed 891 | Yamaha OX88 | Pirelli | 1'36.610 | ||||||||
| -- | 34 | Bernd Schneider (GER) | Zakspeed 891 | Yamaha OX88 | Pirelli | 1'37.776 | ||||||||
| -- | 37 | Bertrand Gachot (FRA) | Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'45.530 | ||||||||
