1989年3月26日 アウトドローモ・インターナチオナル・ネルソン・ピケ | ラップ距離 5.031キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 27 | ナイジェル・マンセル (GBR) | フェラーリ 640 | Ferrari 034 | Goodyear | 61 | 1:38'58.744 | 6 | 1'26.772 | 6 | 1'33.948 | (57) | |
| 2 | 6 | 2 | アラン・プロスト (FRA) | マクラーレン MP4-5 | Honda RA109E | Goodyear | 61 | 1:39'06.553 | +7.809 | 5 | 1'26.620 | 11 | 1'35.341 | (17) |
| 3 | 4 | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | March 881 | Judd CV | Goodyear | 61 | 1:39'08.114 | +9.370 | 12 | 1'27.956 | 5 | 1'33.774 | (46) |
| 4 | 3 | 20 | ジョニー・ハーバート (GBR) | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 61 | 1:39'09.237 | +10.493 | 10 | 1'27.626 | 7 | 1'34.164 | (45) |
| 5 | 2 | 9 | Derek Warwick (GBR) | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 61 | 1:39'16.610 | +17.866 | 8 | 1'27.408 | 4 | 1'33.699 | (41) |
| 6 | 1 | 19 | Alessandro Nannini (ITA) | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 61 | 1:39'16.985 | +18.241 | 11 | 1'27.865 | 2 | 1'33.361 | (42) |
| 7 | 3 | Jonathan Palmer (GBR) | Tyrrell 017B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 60 | 1:39'58.271 | +1周 | 18 | 1'29.573 | 10 | 1'35.327 | (43) | |
| 8 | 12 | 中嶋 悟 (JPN) | ロータス 101 | Judd CV | Goodyear | 60 | 1:40'17.613 | +1周 | 21 | 1'30.375 | 18 | 1'36.932 | (41) | |
| 9 | 26 | Olivier Grouillard (FRA) | Ligier JS33 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 60 | 1:40'38.703 | +1周 | 22 | 1'30.410 | 14 | 1'35.807 | (46) | |
| 10 | 4 | Michele Alboreto (ITA) | Tyrrell 017B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 59 | 1:39'53.587 | +2周 | 20 | 1'30.255 | 17 | 1'36.747 | (58) | |
| 11 | 1 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-5 | Honda RA109E | Goodyear | 59 | 1:40'22.265 | +2周 | 1 | 1'25.302 | 3 | 1'33.685 | (55) | |
| 12 | 30 | Philippe Alliot (FRA) | Lola LC88B | Lamborghini 3512 | Goodyear | 58 | 1:39'57.938 | +3周 | 26 | 1'31.009 | 22 | 1'38.740 | (41) | |
| 13 | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Dallara BMS-189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 57 | 1:34'10.549 | +4周 | 15 | 1'29.005 | 12 | 1'35.402 | (40) | |
| 14 | 38 | Christian Danner (GER) | Rial ARC-02 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 56 | 1:38'47.100 | +5周 | 17 | 1'29.455 | 15 | 1'36.199 | (43) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| オルタネータ | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW12C | Renault RS01 | Goodyear | 51 | 1:23'15.054 | 2 | 1'26.172 | 1 | 1'32.507 | (47) | ||
| 衝突 | 10 | Eddie Cheever (USA) | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 37 | 1:01'53.442 | 24 | 1'30.657 | 16 | 1'36.394 | (22) | ||
| 衝突 | 34 | Bernd Schneider (GER) | Zakspeed 891 | Yamaha OX88 | Pirelli | 36 | 1:01'54.228 | 25 | 1'30.861 | 21 | 1'37.789 | (20) | ||
| ハーフシャフト | 7 | マーティン・ブランドル (GBR) | Brabham BT58 | Judd CV | Pirelli | 27 | 46'39.859 | 13 | 1'28.274 | 9 | 1'35.286 | (26) | ||
| サスペンション | 16 | Ivan Capelli (ITA) | March 881 | Judd CV | Goodyear | 22 | 37'44.955 | 7 | 1'27.035 | 8 | 1'34.479 | (18) | ||
| 燃料システム | 11 | ネルソン・ピケ (BRA) | ロータス 101 | Judd CV | Goodyear | 10 | 16'53.540 | 9 | 1'27.437 | 20 | 1'37.665 | (3) | ||
| ハーフシャフト | 8 | Stefano Modena (ITA) | Brabham BT58 | Judd CV | Pirelli | 9 | 15'01.045 | 14 | 1'28.621 | 19 | 1'37.470 | (7) | ||
| エンジン | 5 | Thierry Boutsen (BEL) | ウィリアムズ FW12C | Renault RS01 | Goodyear | 3 | 4'53.975 | 4 | 1'26.459 | 13 | 1'35.696 | (2) | ||
| シャシー | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M188B | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 2 | 3'39.660 | 16 | 1'29.435 | 23 | 1'46.060 | (2) | ||
| 衝突 | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 640 | Ferrari 034 | Goodyear | 0 | 3 | 1'26.271 | ||||||
| 衝突 | 24 | ルイス・ペレス・サラ (ESP) | ミナルディ M188B | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 0 | 23 | 1'30.643 | ||||||
| 失格 | ||||||||||||||
| -- | 17 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Osella FA1M89 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 10 | 17'00.966 | 19 | 1'30.146 | 1'38.682 | (5) | |||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 29 | Yannick Dalmas (FRA) | Lola LC88B | Lamborghini 3512 | Goodyear | 1'31.260 | ||||||||
| -- | 25 | René Arnoux (FRA) | Ligier JS33 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'31.376 | ||||||||
| -- | 33 | Gregor Foitek (SUI) | Euro Brun ER-188B | Judd CV | Pirelli | 1'31.791 | ||||||||
| -- | 31 | Roberto Moreno (BRA) | Coloni FC-188B | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'32.561 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 21 | Alex Caffi (ITA) | Dallara BMS-189 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'30.747 | ||||||||
| -- | 18 | Piercarlo Ghinzani (ITA) | Osella FA1M89 | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'31.150 | ||||||||
| -- | 39 | Volker Weidler (GER) | Rial ARC-02 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'31.964 | ||||||||
| -- | 32 | Pierre-Henri Raphanel (FRA) | Coloni FC-188B | Ford Cosworth DFR | Pirelli | 1'32.019 | ||||||||
| -- | 41 | Joachim Winkelhock (GER) | AGS JH23B | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'32.982 | ||||||||
| -- | 35 | 鈴木亜久里 (JPN) | Zakspeed 891 | Yamaha OX88 | Pirelli | 1'33.079 | ||||||||
| -- | 36 | Stefan Johansson (SWE) | Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'35.232 | ||||||||
| -- | 37 | Bertrand Gachot (FRA) | Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'37.932 | ||||||||
