1988年8月28日 スパ・フランコルシャン・サーキット | ラップ距離 6.940キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 12 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-4 | Honda RA168-E | Goodyear | 43 | 1:28'00.549 | 1 | 1'53.718 | 2 | 2'01.061 | (18) | |
| 2 | 6 | 11 | アラン・プロスト (FRA) | マクラーレン MP4-4 | Honda RA168-E | Goodyear | 43 | 1:28'31.019 | +30.470 | 2 | 1'54.128 | 3 | 2'01.702 | (18) |
| 3 | 4 | 16 | Ivan Capelli (ITA) | March 881 | Judd CV | Goodyear | 43 | 1:29'16.317 | +1'15.768 | 14 | 1'59.439 | 6 | 2'02.302 | (14) |
| 4 | 3 | 1 | ネルソン・ピケ (BRA) | ロータス 100T | Honda RA168-E | Goodyear | 43 | 1:29'24.177 | +1'23.628 | 9 | 1'57.821 | 7 | 2'02.598 | (23) |
| 5 | 2 | 17 | Derek Warwick (GBR) | Arrows A10B | Megatron | Goodyear | 43 | 1:29'25.904 | +1'25.355 | 10 | 1'57.925 | 8 | 2'03.002 | (24) |
| 6 | 1 | 18 | Eddie Cheever (USA) | Arrows A10B | Megatron | Goodyear | 42 | 1:28'00.918 | +1周 | 11 | 1'57.980 | 11 | 2'03.653 | (24) |
| 7 | 5 | マーティン・ブランドル (GBR) | ウィリアムズ FW12 | Judd CV | Goodyear | 42 | 1:28'01.724 | +1周 | 12 | 1'58.206 | 12 | 2'04.088 | (9) | |
| 8 | 36 | Alex Caffi (ITA) | Dallara BMS-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 42 | 1:28'30.070 | +1周 | 15 | 1'59.776 | 13 | 2'04.475 | (24) | |
| 9 | 30 | Philippe Alliot (FRA) | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 42 | 1:28'35.863 | +1周 | 16 | 1'59.906 | 16 | 2'05.083 | (37) | |
| 10 | 14 | Philippe Streiff (FRA) | AGS JH23 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 42 | 1:28'54.179 | +1周 | 18 | 2'00.410 | 15 | 2'05.028 | (23) | |
| 11 | 26 | Stefan Johansson (SWE) | Ligier JS31 | Judd CV | Goodyear | 39 | 1:22'42.748 | +4周 | 20 | 2'00.857 | 18 | 2'05.681 | (39) | |
| 12 | 3 | Jonathan Palmer (GBR) | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 39 | 1:22'43.371 | +4周 | 21 | 2'01.078 | 17 | 2'05.525 | (21) | |
| 13 | 10 | Bernd Schneider (GER) | Zakspeed 881 | Zakspeed 881 | Goodyear | 38 | 1:22'02.065 | +5周 | 25 | 2'01.938 | 21 | 2'06.810 | (19) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ステアリング | 31 | Gabriele Tarquini (ITA) | Coloni FC-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 36 | 1:28'31.950 | 22 | 2'01.359 | 14 | 2'04.589 | (36) | ||
| エンジン | 27 | Michele Alboreto (ITA) | フェラーリ F1/87-88C | Ferrari 156/88 | Goodyear | 35 | 1:12'06.586 | 4 | 1'55.665 | 4 | 2'01.924 | (34) | ||
| エンジン | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW12 | Judd CV | Goodyear | 30 | 1:02'33.761 | 5 | 1'57.138 | 9 | 2'03.220 | (19) | ||
| スピン | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | March 881 | Judd CV | Goodyear | 29 | 1:00'32.305 | 13 | 1'58.361 | 5 | 2'02.255 | (14) | ||
| オイル漏れ | 9 | Piercarlo Ghinzani (ITA) | Zakspeed 881 | Zakspeed 881 | Goodyear | 25 | 53'28.971 | 24 | 2'01.899 | 20 | 2'06.653 | (14) | ||
| エンジン | 2 | 中嶋 悟 (JPN) | ロータス 100T | Honda RA168-E | Goodyear | 22 | 46'02.220 | 8 | 1'57.616 | 10 | 2'03.448 | (20) | ||
| 燃料システム | 21 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Osella FA1L | Osella 890T | Goodyear | 14 | 33'43.632 | 26 | 2'02.029 | 19 | 2'06.514 | (12) | ||
| インジェクション | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ F1/87-88C | Ferrari 156/88 | Goodyear | 11 | 29'53.720 | 3 | 1'54.581 | 1 | 2'00.772 | (10) | ||
| エンジン | 29 | Yannick Dalmas (FRA) | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 9 | 19'33.483 | 23 | 2'01.467 | 22 | 2'07.497 | (7) | ||
| 衝突 | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Rial ARC-01 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 2 | 4'28.658 | 19 | 2'00.521 | 24 | 2'08.821 | (2) | ||
| 衝突 | 25 | René Arnoux (FRA) | Ligier JS31 | Judd CV | Goodyear | 2 | 4'28.999 | 17 | 2'00.037 | 23 | 2'07.978 | (2) | ||
| 失格 | ||||||||||||||
| -- | 20 | Thierry Boutsen (BEL) | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 43 | 1:29'00.230 | 6 | 1'57.455 | 2'02.849 | (21) | |||
| -- | 19 | Alessandro Nannini (ITA) | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 43 | 1:29'09.143 | 7 | 1'57.535 | 2'02.298 | (39) | |||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 24 | ルイス・ペレス・サラ (ESP) | ミナルディ M188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 2'02.129 | ||||||||
| -- | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 2'02.314 | ||||||||
| -- | 33 | Stefano Modena (ITA) | Euro Brun ER-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 2'02.322 | ||||||||
| -- | 4 | Julian Bailey (GBR) | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 2'02.519 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 32 | Oscar Larrauri (ARG) | Euro Brun ER-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 2'04.208 | ||||||||
