1988年6月19日 デトロイト市街地コース | ラップ距離 4.023キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 12 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-4 | Honda RA168-E | Goodyear | 63 | 1:54'56.035 | 1 | 1'40.606 | 2 | 1'44.992 | (8) | |
| 2 | 6 | 11 | アラン・プロスト (FRA) | マクラーレン MP4-4 | Honda RA168-E | Goodyear | 63 | 1:55'34.748 | +38.713 | 4 | 1'42.019 | 1 | 1'44.836 | (4) |
| 3 | 4 | 20 | Thierry Boutsen (BEL) | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 62 | 1:54'56.536 | +1周 | 5 | 1'42.690 | 4 | 1'45.714 | (13) |
| 4 | 3 | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Rial ARC-01 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 62 | 1:55'39.837 | +1周 | 12 | 1'44.216 | 13 | 1'47.594 | (4) |
| 5 | 2 | 3 | Jonathan Palmer (GBR) | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 62 | 1:56'23.147 | +1周 | 17 | 1'45.268 | 9 | 1'46.905 | (4) |
| 6 | 1 | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 62 | 1:56'40.347 | +1周 | 16 | 1'45.048 | 18 | 1'49.236 | (8) |
| 7 | 29 | Yannick Dalmas (FRA) | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 61 | 1:55'13.057 | +2周 | 24 | 1'46.422 | 22 | 1'49.946 | (12) | |
| 8 | 36 | Alex Caffi (ITA) | Dallara BMS-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 61 | 1:56'40.278 | +2周 | 21 | 1'45.750 | 16 | 1'48.951 | (8) | |
| 9 | 4 | Julian Bailey (GBR) | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 59 | 1:52'31.823 | +4周 | 22 | 1'46.286 | 19 | 1'49.330 | (7) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ギアボックス | 24 | ルイス・ペレス・サラ (ESP) | ミナルディ M188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 54 | 1:43'13.383 | 25 | 1'46.593 | 26 | 1'51.855 | (45) | ||
| ハーフシャフト | 30 | Philippe Alliot (FRA) | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 46 | 1:27'43.926 | 14 | 1'44.590 | 23 | 1'50.223 | (37) | ||
| スピン | 33 | Stefano Modena (ITA) | Euro Brun ER-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 46 | 1:32'00.169 | 19 | 1'45.304 | 15 | 1'48.243 | (9) | ||
| 衝突 | 27 | Michele Alboreto (ITA) | フェラーリ F1/87-88C | Ferrari 156/88 | Goodyear | 45 | 1:24'19.697 | 3 | 1'41.700 | 5 | 1'45.878 | (4) | ||
| オーバーヒート | 25 | René Arnoux (FRA) | Ligier JS31 | Judd CV | Goodyear | 45 | 1:24'26.455 | 20 | 1'45.437 | 20 | 1'49.554 | (8) | ||
| エンジン | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | March 881 | Judd CV | Goodyear | 34 | 1:03'11.396 | 13 | 1'44.474 | 17 | 1'49.224 | (18) | ||
| エンジン | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW12 | Judd CV | Goodyear | 26 | 47'25.112 | 10 | 1'43.810 | 8 | 1'46.632 | (5) | ||
| スピン | 1 | ネルソン・ピケ (BRA) | ロータス 100T | Honda RA168-E | Goodyear | 26 | 48'57.816 | 8 | 1'43.314 | 11 | 1'47.137 | (4) | ||
| ギアボックス | 32 | Oscar Larrauri (ARG) | Euro Brun ER-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 26 | 51'16.018 | 23 | 1'46.390 | 21 | 1'49.782 | (17) | ||
| スピン | 17 | Derek Warwick (GBR) | Arrows A10B | Megatron | Goodyear | 24 | 58'13.122 | 9 | 1'43.799 | 10 | 1'47.030 | (5) | ||
| エンジン | 5 | ナイジェル・マンセル (GBR) | ウィリアムズ FW12 | Judd CV | Goodyear | 18 | 32'30.705 | 6 | 1'42.897 | 6 | 1'46.044 | (4) | ||
| サスペンション | 14 | Philippe Streiff (FRA) | AGS JH23 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 15 | 27'44.002 | 11 | 1'44.204 | 12 | 1'47.326 | (5) | ||
| サスペンション | 19 | Alessandro Nannini (ITA) | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 14 | 25'09.517 | 7 | 1'43.117 | 7 | 1'46.125 | (6) | ||
| 電気系 | 18 | Eddie Cheever (USA) | Arrows A10B | Megatron | Goodyear | 14 | 26'35.398 | 15 | 1'44.948 | 14 | 1'47.739 | (6) | ||
| エンジン | 21 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Osella FA1L | Osella 890T | Goodyear | 7 | 13'31.526 | 26 | 1'46.623 | 25 | 1'50.703 | (7) | ||
| パンク | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ F1/87-88C | Ferrari 156/88 | Goodyear | 6 | 10'46.366 | 2 | 1'41.464 | 3 | 1'45.508 | (3) | ||
| オーバーヒート | 26 | Stefan Johansson (SWE) | Ligier JS31 | Judd CV | Goodyear | 2 | 4'01.668 | 18 | 1'45.275 | 24 | 1'50.260 | (2) | ||
| 出走せず | ||||||||||||||
| -- | 16 | Ivan Capelli (ITA) | March 881 | Judd CV | Goodyear | 1'45.544 | ||||||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 2 | 中嶋 悟 (JPN) | ロータス 100T | Honda RA168-E | Goodyear | 1'47.243 | ||||||||
| -- | 10 | Bernd Schneider (GER) | Zakspeed 881 | Zakspeed 881 | Goodyear | 1'48.249 | ||||||||
| -- | 9 | Piercarlo Ghinzani (ITA) | Zakspeed 881 | Zakspeed 881 | Goodyear | 1'48.925 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 31 | Gabriele Tarquini (ITA) | Coloni FC-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 1'47.312 | ||||||||
