1988年5月29日 アウトドローモ・エルマノス・ロドリゲス | ラップ距離 4.421キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 11 | アラン・プロスト (FRA) | マクラーレン MP4-4 | Honda RA168-E | Goodyear | 67 | 1:30'15.737 | 2 | 1'18.097 | 1 | 1'18.608 | (52) | |
| 2 | 6 | 12 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-4 | Honda RA168-E | Goodyear | 67 | 1:30'22.841 | +7.104 | 1 | 1'17.468 | 2 | 1'18.776 | (53) |
| 3 | 4 | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ F1/87-88C | Ferrari 156/88 | Goodyear | 67 | 1:31'13.051 | +57.314 | 3 | 1'18.120 | 4 | 1'20.160 | (37) |
| 4 | 3 | 27 | Michele Alboreto (ITA) | フェラーリ F1/87-88C | Ferrari 156/88 | Goodyear | 66 | 1:30'36.056 | +1周 | 5 | 1'19.626 | 5 | 1'20.186 | (57) |
| 5 | 2 | 17 | Derek Warwick (GBR) | Arrows A10B | Megatron | Goodyear | 66 | 1:31'30.004 | +1周 | 9 | 1'20.775 | 7 | 1'21.068 | (51) |
| 6 | 1 | 18 | Eddie Cheever (USA) | Arrows A10B | Megatron | Goodyear | 66 | 1:31'30.478 | +1周 | 7 | 1'20.451 | 6 | 1'21.056 | (52) |
| 7 | 19 | Alessandro Nannini (ITA) | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 65 | 1:31'24.155 | +2周 | 8 | 1'20.740 | 10 | 1'22.483 | (57) | |
| 8 | 20 | Thierry Boutsen (BEL) | Benetton B188 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 64 | 1:30'18.813 | +3周 | 11 | 1'22.029 | 12 | 1'22.822 | (50) | |
| 9 | 29 | Yannick Dalmas (FRA) | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 64 | 1:31'24.502 | +3周 | 22 | 1'23.606 | 14 | 1'23.409 | (58) | |
| 10 | 26 | Stefan Johansson (SWE) | Ligier JS31 | Judd CV | Goodyear | 63 | 1:30'22.219 | +4周 | 24 | 1'23.721 | 15 | 1'23.553 | (49) | |
| 11 | 24 | ルイス・ペレス・サラ (ESP) | ミナルディ M188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 63 | 1:31'10.056 | +4周 | 25 | 1'23.857 | 16 | 1'24.369 | (50) | |
| 12 | 14 | Philippe Streiff (FRA) | AGS JH23 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 63 | 1:31'24.530 | +4周 | 19 | 1'23.191 | 11 | 1'22.703 | (58) | |
| 13 | 32 | Oscar Larrauri (ARG) | Euro Brun ER-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 63 | 1:31'36.847 | +4周 | 26 | 1'24.032 | 19 | 1'25.057 | (34) | |
| 14 | 31 | Gabriele Tarquini (ITA) | Coloni FC-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 62 | 1:30'26.447 | +5周 | 21 | 1'23.603 | 20 | 1'25.072 | (60) | |
| 15 | 9 | Piercarlo Ghinzani (ITA) | Zakspeed 881 | Zakspeed 881 | Goodyear | 61 | 1:30'45.959 | +6周 | 18 | 1'23.078 | 17 | 1'24.660 | (45) | |
| 16 | 16 | Ivan Capelli (ITA) | March 881 | Judd CV | Goodyear | 61 | 1:31'38.031 | +6周 | 10 | 1'21.952 | 8 | 1'22.375 | (45) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 1 | ネルソン・ピケ (BRA) | ロータス 100T | Honda RA168-E | Goodyear | 58 | 1:19'32.618 | 4 | 1'18.946 | 3 | 1'20.124 | (52) | ||
| ギアボックス | 22 | Andrea de Cesaris (ITA) | Rial ARC-01 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 52 | 1:13'29.950 | 12 | 1'22.245 | 13 | 1'23.118 | (50) | ||
| エンジン | 2 | 中嶋 悟 (JPN) | ロータス 100T | Honda RA168-E | Goodyear | 27 | 37'56.435 | 6 | 1'20.275 | 9 | 1'22.477 | (27) | ||
| エンジン | 5 | ナイジェル・マンセル (GBR) | ウィリアムズ FW12 | Judd CV | Goodyear | 20 | 29'52.104 | 14 | 1'22.363 | 23 | 1'26.061 | (18) | ||
| エンジン | 10 | Bernd Schneider (GER) | Zakspeed 881 | Zakspeed 881 | Goodyear | 16 | 23'00.048 | 15 | 1'22.642 | 18 | 1'24.704 | (16) | ||
| エンジン | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW12 | Judd CV | Goodyear | 16 | 23'36.801 | 17 | 1'22.972 | 22 | 1'25.697 | (16) | ||
| 衝突 | 25 | René Arnoux (FRA) | Ligier JS31 | Judd CV | Goodyear | 13 | 19'24.508 | 20 | 1'23.287 | 25 | 1'27.524 | (8) | ||
| ブレーキ | 36 | Alex Caffi (ITA) | Dallara BMS-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 13 | 19'24.834 | 23 | 1'23.716 | 24 | 1'27.076 | (13) | ||
| 電気系 | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | March 881 | Judd CV | Goodyear | 10 | 14'43.126 | 16 | 1'22.801 | 21 | 1'25.246 | (8) | ||
| サスペンション | 30 | Philippe Alliot (FRA) | Lola LC88 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 0 | 13 | 1'22.348 | ||||||
| 失格 | ||||||||||||||
| -- | 33 | Stefano Modena (ITA) | Euro Brun ER-188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 0 | ||||||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 3 | Jonathan Palmer (GBR) | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 1'24.390 | ||||||||
| -- | 21 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Osella FA1L | Osella 890T | Goodyear | 1'24.405 | ||||||||
| -- | 4 | Julian Bailey (GBR) | Tyrrell 017 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 1'25.231 | ||||||||
| -- | 23 | エイドリアン・カンポス (ESP) | ミナルディ M188 | Ford Cosworth DFZ | Goodyear | 1'26.058 | ||||||||
