1977年6月19日 スカンジナビアン・レースウェイ | ラップ距離 4.018キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 26 | Jacques Laffite (FRA) | Ligier JS7 | Matra MS76 | Goodyear | 72 | 1:46'55.520 | 8 | 1'26.259 | 3 | 1'27.681 | ||
| 2 | 6 | 2 | Jochen Mass (GER) | マクラーレン M23 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 72 | 1:47'03.969 | +8.449 | 9 | 1'26.380 | 6 | 1'28.048 | |
| 3 | 4 | 12 | Carlos Reutemann (ARG) | フェラーリ 312T2 | Ferrari 312B | Goodyear | 72 | 1:47'09.889 | +14.369 | 12 | 1'26.542 | 11 | 1'28.312 | |
| 4 | 3 | 4 | Patrick Depailler (FRA) | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 72 | 1:47'11.828 | +16.308 | 6 | 1'26.209 | 8 | 1'28.121 | |
| 5 | 2 | 7 | John Watson (GBR) | Brabham BT45B | Alfa Romeo 115-12 | Goodyear | 72 | 1:47'14.255 | +18.735 | 2 | 1'25.545 | 9 | 1'28.201 | |
| 6 | 1 | 5 | Mario Andretti (USA) | ロータス 78 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 72 | 1:47'20.797 | +25.277 | 1 | 1'25.404 | 1 | 1'27.607 | |
| 7 | 22 | Clay Regazzoni (SUI) | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 72 | 1:47'26.786 | +31.266 | 14 | 1'26.616 | 7 | 1'28.116 | ||
| 8 | 34 | Jean-Pierre Jarier (FRA) | Penske PC4 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 72 | 1:48'00.087 | +1'04.567 | 17 | 1'27.537 | 14 | 1'28.893 | ||
| 9 | 16 | Jackie Oliver (GBR) | Shadow DN8 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 72 | 1:48'17.999 | +1'22.479 | 16 | 1'27.492 | 18 | 1'29.323 | ||
| 10 | 8 | ハンス・ヨアヒム・シュトゥック (GER) | Brabham BT45B | Alfa Romeo 115-12 | Goodyear | 71 | 1:47'15.357 | +1周 | 5 | 1'26.127 | 5 | 1'27.861 | ||
| 11 | 30 | Brett Lunger (USA) | マクラーレン M23 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 71 | 1:47'21.616 | +1周 | 22 | 1'28.205 | 19 | 1'29.539 | ||
| 12 | 1 | ジェームス・ハント (GBR) | マクラーレン M26 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 71 | 1:47'25.734 | +1周 | 3 | 1'25.626 | 2 | 1'27.615 | ||
| 13 | 24 | Rupert Keegan (GBR) | Hesketh 308E | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 71 | 1:48'21.357 | +1周 | 24 | 1'28.404 | 22 | 1'30.180 | ||
| 14 | 31 | David Purley (GBR) | LEC CRP1 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 70 | 1:47'12.797 | +2周 | 19 | 1'27.716 | 17 | 1'29.302 | ||
| 15 | 27 | Patrick Nève (BEL) | March 761 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 69 | 1:47'20.226 | +3周 | 20 | 1'27.758 | 24 | 1'30.878 | ||
| 16 | 25 | Harald Ertl (AUT) | Hesketh 308E | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 68 | 1:47'53.254 | +4周 | 23 | 1'28.377 | 23 | 1'30.364 | ||
| 17 | 17 | Alan Jones (AUS) | Shadow DN8 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 67 | 1:47'01.831 | +5周 | 11 | 1'26.529 | 10 | 1'28.308 | ||
| 18 | 28 | Emerson Fittipaldi (BRA) | Fittipaldi F5 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 66 | 1:47'29.336 | +6周 | 18 | 1'27.620 | 21 | 1'29.904 | ||
| 19 | 6 | Gunnar Nilsson (SWE) | ロータス 78 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 64 | +8周 | 7 | 1'26.227 | 4 | 1'27.731 | |||
| リタイア | ||||||||||||||
| トランスミッション | 10 | Ian Scheckter (RSA) | March 761B | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 61 | 21 | 1'27.806 | 20 | 1'29.638 | ||||
| 燃料プレッシャー | 19 | Vittorio Brambilla (ITA) | Surtees TS19 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 52 | 13 | 1'26.573 | 13 | 1'28.624 | ||||
| ハンドリング | 11 | ニキ・ラウダ (AUT) | フェラーリ 312T2 | Ferrari 312B | Goodyear | 47 | 15 | 1'26.826 | 15 | 1'28.935 | ||||
| アクシデント | 20 | Jody Scheckter (RSA) | Wolf WR1 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 29 | 4 | 1'25.681 | 12 | 1'28.458 | ||||
| イグニッション | 3 | Ronnie Peterson (SWE) | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 7 | 10 | 1'26.383 | 16 | 1'29.269 | ||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 9 | Alex Ribeiro (BRA) | March 761B | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 1'28.463 | ||||||||
| -- | 36 | Emilio de Villota (ESP) | マクラーレン M23 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 1'28.708 | ||||||||
| -- | 18 | Larry Perkins (AUS) | Surtees TS19 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 1'28.766 | ||||||||
| -- | 33 | Boy Hayje (NED) | March 761 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 1'29.086 | ||||||||
| -- | 39 | Hector Rebaque (MEX) | Hesketh 308E | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 1'29.889 | ||||||||
| -- | 35 | Conny Andersson (SWE) | BRM P207 | BRM P202 | Goodyear | 1'30.286 | ||||||||
| -- | 32 | Mikko Kozarowitzky (FIN) | March 761 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 1'31.079 | ||||||||
