1976年6月13日 スカンジナビアン・レースウェイ | ラップ距離 4.018キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 3 | Jody Scheckter (RSA) | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 72 | 1:46'53.729 | 1 | 1'25.659 | ||||
| 2 | 6 | 4 | Patrick Depailler (FRA) | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 72 | 1:47'13.495 | +19.766 | 4 | 1'26.362 | |||
| 3 | 4 | 1 | ニキ・ラウダ (AUT) | フェラーリ 312T2 | Ferrari 312B | Goodyear | 72 | 1:47'27.595 | +33.866 | 5 | 1'26.441 | |||
| 4 | 3 | 26 | Jacques Laffite (FRA) | Ligier JS5 | Matra MS73 | Goodyear | 72 | 1:47'49.548 | +55.819 | 7 | 1'26.773 | |||
| 5 | 2 | 11 | ジェームス・ハント (GBR) | マクラーレン M23 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 72 | 1:47'53.212 | +59.483 | 8 | 1'26.958 | |||
| 6 | 1 | 2 | Clay Regazzoni (SUI) | フェラーリ 312T2 | Ferrari 312B | Goodyear | 72 | 1:47'54.095 | +1'00.366 | 11 | 1'27.157 | |||
| 7 | 10 | Ronnie Peterson (SWE) | March 761 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 72 | 1:47'57.222 | +1'03.493 | 9 | 1'27.040 | ||||
| 8 | 8 | Carlos Pace (BRA) | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 | Goodyear | 72 | 1:48'05.342 | +1'11.613 | 10 | 1'27.133 | ||||
| 9 | 16 | Tom Pryce (GBR) | Shadow DN5B | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 71 | 1:47'03.852 | +1周 | 12 | 1'27.527 | ||||
| 10 | 9 | Vittorio Brambilla (ITA) | March 761 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 71 | 1:47'12.077 | +1周 | 15 | 1'27.640 | ||||
| 11 | 12 | Jochen Mass (GER) | マクラーレン M23 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 71 | 1:47'26.058 | +1周 | 13 | 1'27.568 | ||||
| 12 | 17 | Jean-Pierre Jarier (FRA) | Shadow DN5B | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 71 | 1:47'39.569 | +1周 | 14 | 1'27.618 | ||||
| 13 | 19 | Alan Jones (AUS) | Surtees TS19 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 71 | 1:47'52.264 | +1周 | 18 | 1'28.207 | ||||
| 14 | 35 | Arturo Merzario (ITA) | March 761 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 70 | +2周 | 19 | 1'28.221 | |||||
| 15 | 18 | Brett Lunger (USA) | Surtees TS19 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 70 | 1:48'23.622 | +2周 | 24 | 1'29.343 | ||||
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 24 | Harald Ertl (AUT) | Hesketh 308D | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 54 | 23 | 1'28.885 | ||||||
| エンジン | 34 | ハンス・ヨアヒム・シュトゥック (GER) | March 761 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 52 | 20 | 1'28.230 | ||||||
| エンジン | 5 | Mario Andretti (USA) | ロータス 77 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 45 | 2 | 1'26.008 | 1 | 1'28.002 | (11) | |||
| アクシデント | 22 | Chris Amon (NZL) | Ensign N176 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 38 | 3 | 1'26.163 | ||||||
| エンジン | 21 | Michel Leclère (FRA) | Wolf-Williams FW05 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 20 | 25 | 1'29.597 | ||||||
| エンジン | 37 | Larry Perkins (AUS) | Boro 001 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 18 | 22 | 1'28.815 | ||||||
| ハンドリング | 30 | Emerson Fittipaldi (BRA) | Fittipaldi FD04 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 10 | 21 | 1'28.670 | ||||||
| アクシデント | 32 | Loris Kessel (SUI) | Brabham BT44B | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 5 | 26 | 1'30.020 | ||||||
| アクシデント | 6 | Gunnar Nilsson (SWE) | ロータス 77 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 2 | 6 | 1'26.570 | ||||||
| エンジン | 7 | Carlos Reutemann (ARG) | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 | Goodyear | 2 | 16 | 1'27.762 | ||||||
| アクシデント | 28 | John Watson (GBR) | Penske PC4 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 0 | 17 | 1'28.065 | ||||||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 33 | Jac Nellemann (DEN) | Brabham BT44B | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 1'30.259 | ||||||||
