1973年8月19日 エステルライヒリンク | ラップ距離 5.911キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 2 | Ronnie Peterson (SWE) | ロータス 72E | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 54 | 1:28'48.78 | 2 | 1'35.37 | ||||
| 2 | 6 | 5 | Jackie Stewart (GBR) | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 54 | 1:28'57.79 | +9.01 | 7 | 1'36.44 | |||
| 3 | 4 | 24 | Carlos Pace (BRA) | Surtees TS14A | Ford Cosworth DFV | Firestone | 54 | 1:29'35.42 | +46.64 | 8 | 1'36.48 | 1 | 1'37.29 | (46) |
| 4 | 3 | 10 | Carlos Reutemann (ARG) | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 54 | 1:29'36.69 | +47.91 | 5 | 1'36.01 | |||
| 5 | 2 | 20 | Jean-Pierre Beltoise (FRA) | BRM P160E | BRM P142-60 | Firestone | 54 | 1:30'10.38 | +1'21.60 | 13 | 1'37.46 | |||
| 6 | 1 | 19 | Clay Regazzoni (SUI) | BRM P160E | BRM P142-60 | Firestone | 54 | 1:30'27.18 | +1'38.40 | 14 | 1'37.52 | |||
| 7 | 4 | Arturo Merzario (ITA) | フェラーリ 312B3 | Ferrari 312B | Goodyear | 53 | 1:29'15.74 | +1周 | 6 | 1'36.42 | ||||
| 8 | 7 | Denny Hulme (NZL) | マクラーレン M23 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 53 | 1:30'17.39 | +1周 | 3 | 1'35.69 | ||||
| 9 | 26 | Gijs van Lennep (NED) | Iso Marlboro IR | Ford Cosworth DFV | Firestone | 52 | 1:29'29.45 | +2周 | 23 | 1'41.04 | ||||
| 10 | 23 | Mike Hailwood (GBR) | Surtees TS14A | Ford Cosworth DFV | Firestone | 49 | 1:29'40.15 | +5周 | 15 | 1'37.60 | ||||
| 未完走 | ||||||||||||||
| -- | 25 | Howden Ganley (NZL) | Iso Marlboro IR | Ford Cosworth DFV | Firestone | 44 | 21 | 1'39.38 | ||||||
| リタイア | ||||||||||||||
| 燃料システム | 1 | Emerson Fittipaldi (BRA) | ロータス 72E | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 48 | 1 | 1'34.98 | ||||||
| エンジン | 18 | Jean-Pierre Jarier (FRA) | March 731 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 37 | 12 | 1'36.93 | ||||||
| 燃料システム | 28 | Rikky von Opel (LIE) | Ensign N173 | Ford Cosworth DFV | Firestone | 34 | 19 | 1'38.22 | ||||||
| 燃料システム | 11 | Wilson Fittipaldi (BRA) | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 31 | 16 | 1'37.81 | ||||||
| サスペンション | 12 | グラハム・ヒル (GBR) | Shadow DN1 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 28 | 22 | 1'39.50 | ||||||
| ディファレンシャル | 16 | George Follmer (USA) | Shadow DN1 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 23 | 20 | 1'38.30 | ||||||
| ホイール | 9 | Rolf Stommelen (GER) | Brabham BT42 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 21 | 17 | 1'37.85 | ||||||
| 燃料漏れ | 17 | Jackie Oliver (GBR) | Shadow DN1 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 9 | 18 | 1'37.97 | ||||||
| サスペンション | 6 | François Cévert (FRA) | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 6 | 10 | 1'36.77 | ||||||
| インジェクション | 27 | ジェームス・ハント (GBR) | March 731 | Ford Cosworth DFV | Firestone | 3 | 9 | 1'36.63 | ||||||
| クラッチ | 8 | Peter Revson (USA) | マクラーレン M23 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 0 | 4 | 1'35.86 | ||||||
| 衝突 | 15 | Mike Beuttler (GBR) | March 731 | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 0 | 11 | 1'36.83 | ||||||
| 出走せず | ||||||||||||||
| -- | 22 | Chris Amon (NZL) | Tecno PA123B | Tecno PA123 | Firestone | 1'40.39 | ||||||||
| フィジカル | 21 | ニキ・ラウダ (AUT) | BRM P160E | BRM P142-60 | Firestone | |||||||||
