1969年10月5日 ワトキンズグレン | ラップ距離 3.702キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 2 | Jochen Rindt (AUT) | ロータス 49B | Ford Cosworth DFV | Firestone | 108 | 1:57'56.84 | 1 | 1'03.62 | 1 | 1'04.34 | (69) | |
| 2 | 6 | 18 | Piers Courage (GBR) | Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV | Dunlop | 108 | 1:58'43.83 | +46.99 | 9 | 1'04.58 | |||
| 3 | 4 | 14 | John Surtees (GBR) | BRM P139 | BRM P142 | Dunlop | 106 | 1:58'01.48 | +2周 | 11 | 1'05.06 | |||
| 4 | 3 | 8 | Jack Brabham (AUS) | Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 106 | 1:59'02.38 | +2周 | 10 | 1'04.80 | |||
| 5 | 2 | 12 | Pedro Rodríguez (MEX) | フェラーリ 312/69 | Ferrari 312 | Dunlop | 101 | 1:58'00.17 | +7周 | 12 | 1'05.94 | |||
| 6 | 1 | 19 | Silvio Moser (SUI) | Brabham BT24 | Ford Cosworth DFV | 98 | 1:58'19.46 | +10周 | 17 | 1'08.20 | ||||
| 未完走 | ||||||||||||||
| -- | 16 | Johnny Servoz-Gavin (FRA) | Matra MS84 | Ford Cosworth DFV | Dunlop | 92 | 1:58'41.61 | 15 | 1'07.13 | |||||
| リタイア | ||||||||||||||
| アクシデント | 1 | Graham Hill (GBR) | ロータス 49B | Ford Cosworth DFV | Firestone | 90 | 4 | 1'04.05 | ||||||
| エンジン | 7 | Jacky Ickx (BEL) | Brabham BT26A | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 77 | 8 | 1'04.32 | ||||||
| エンジン | 22 | George Eaton (CAN) | BRM P138 | BRM P142 | Dunlop | 76 | 18 | 1'11.27 | ||||||
| エンジン | 4 | Jean-Pierre Beltoise (FRA) | Matra MS80 | Ford Cosworth DFV | Dunlop | 72 | 7 | 1'04.29 | ||||||
| ギアボックス | 5 | Denny Hulme (NZL) | マクラーレン M7A | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 52 | 2 | 1'03.65 | ||||||
| エンジン | 3 | Jackie Stewart (GBR) | Matra MS80 | Ford Cosworth DFV | Dunlop | 35 | 3 | 1'03.77 | ||||||
| ハーフシャフト | 21 | Pete Lovely (USA) | ロータス 49B | Ford Cosworth DFV | Dunlop | 25 | 16 | 1'07.55 | ||||||
| エンジン | 15 | Jackie Oliver (GBR) | BRM P139 | BRM P142 | Dunlop | 23 | 14 | 1'06.55 | ||||||
| 燃料システム | 10 | Jo Siffert (SUI) | ロータス 49B | Ford Cosworth DFV | Firestone | 3 | 5 | 1'04.06 | ||||||
| サスペンション | 9 | Mario Andretti (USA) | ロータス 63 | Ford Cosworth DFV | Firestone | 3 | 13 | 1'06.52 | ||||||
| 出走せず | ||||||||||||||
| エンジン | 6 | Bruce McLaren (NZL) | マクラーレン M7C | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 6 | 1'04.22 | |||||||
