1968年7月20日 ブランズハッチ | ラップ距離 4.265キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 9 | 22 | Jo Siffert (SUI) | ロータス 49B | Ford Cosworth DFV | Firestone | 80 | 2:01'20.3 | 4 | 1'29.7 | 1 | 1'29.7 | (42) | |
| 2 | 6 | 5 | Chris Amon (NZL) | フェラーリ 312 | Ferrari 312 | Firestone | 80 | 2:01'24.7 | +4.4 | 3 | 1'29.5 | 2 | 1'29.9 | (73) |
| 3 | 4 | 6 | Jacky Ickx (BEL) | フェラーリ 312 | Ferrari 312 | Firestone | 79 | 2:02'04.3 | +1周 | 12 | 1'31.0 | 6 | 1'31.3 | (37) |
| 4 | 3 | 1 | Denny Hulme (NZL) | マクラーレン M7A | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 79 | 2:02'51.8 | +1周 | 11 | 1'30.4 | 7 | 1'31.3 | (19) |
| 5 | 2 | 7 | John Surtees (GBR) | Honda RA301 | Honda V12-3 | Firestone | 78 | 2:01'30.1 | +2周 | 9 | 1'30.3 | 8 | 1'31.6 | (3) |
| 6 | 1 | 14 | Jackie Stewart (GBR) | Matra MS10 | Ford Cosworth DFV | Dunlop | 78 | 2:01'30.2 | +2周 | 7 | 1'30.0 | 5 | 1'31.1 | (3) |
| 7 | 2 | Bruce McLaren (NZL) | マクラーレン M7A | Ford Cosworth DFV | Goodyear | 77 | 2:02'37.2 | +3周 | 10 | 1'30.4 | 10 | 1'32.9 | (2) | |
| 8 | 20 | Piers Courage (GBR) | BRM P126 | BRM P101 | 72 | 2:01'24.1 | +8周 | 16 | 1'32.3 | 13 | 1'33.4 | (56) | ||
| 未完走 | ||||||||||||||
| -- | 19 | Silvio Moser (SUI) | Brabham BT20 | Repco 620 | 52 | 2:02'22.1 | 19 | 1'35.4 | 18 | 1'37.1 | (27) | |||
| リタイア | ||||||||||||||
| 燃料漏れ | 4 | Jochen Rindt (AUT) | Brabham BT26 | Repco 860 | Goodyear | 55 | 1:28'28.0 | 5 | 1'29.9 | 16 | 1'33.9 | (53) | ||
| エンジン | 10 | Pedro Rodríguez (MEX) | BRM P133 | BRM P101 | 52 | 1:25'57.1 | 13 | 1'31.6 | 9 | 1'31.9 | (50) | |||
| トランスミッション | 9 | Jackie Oliver (GBR) | ロータス 49B | Ford Cosworth DFV | Firestone | 43 | 1:05'28.5 | 2 | 1'29.4 | 3 | 1'30.3 | (34) | ||
| イグニッション | 16 | Robin Widdows (GBR) | Cooper T86B | BRM P101 | 34 | 56'44.4 | 18 | 1'34.0 | 17 | 1'34.4 | (6) | |||
| ハーフシャフト | 8 | Graham Hill (GBR) | ロータス 49B | Ford Cosworth DFV | Firestone | 26 | 39'42.2 | 1 | 1'28.9 | 4 | 1'30.9 | (15) | ||
| エンジン | 15 | Vic Elford (GBR) | Cooper T86B | BRM P101 | 26 | 41'15.7 | 17 | 1'33.0 | 15 | 1'33.7 | (2) | |||
| エンジン | 18 | Jean-Pierre Beltoise (FRA) | Matra MS11 | Matra MS9 | Dunlop | 11 | 17'28.7 | 14 | 1'31.6 | 14 | 1'33.5 | (5) | ||
| ラジエーター | 11 | Richard Attwood (GBR) | BRM P126 | BRM P101 | 10 | 15'48.7 | 15 | 1'31.7 | 11 | 1'32.9 | (5) | |||
| 燃料ポンプ | 24 | Dan Gurney (USA) | Eagle T1G | Weslake 58 | Goodyear | 8 | 1:08'13.1 | 6 | 1'30.0 | 12 | 1'33.2 | (7) | ||
| エンジン | 23 | Jo Bonnier (SWE) | マクラーレン M5A | BRM P101 | 6 | 10'12.1 | 20 | 1'36.8 | 19 | 1'39.8 | (3) | |||
| エンジン | 3 | Jack Brabham (AUS) | Brabham BT26 | Repco 860 | Goodyear | 0 | 8 | 1'30.2 | ||||||
