1956年5月30日 インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | ラップ距離 4.023キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 8 | 8 | Pat Flaherty (USA) | Watson | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:53'28.84 | 1 | 4'07.26 | ||||
| 2 | 6 | 4 | Sam Hanks (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:53'49.29 | +20.45 | 13 | 4'13.43 | |||
| 3 | 4 | 16 | Don Freeland (USA) | Phillips | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:54'59.07 | +1'30.23 | 26 | 4'14.06 | |||
| 4 | 3 | 98 | Johnnie Parsons (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:56'54.53 | +3'25.69 | 6 | 4'09.75 | |||
| 5 | 2 | 73 | Dick Rathmann (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:57'50.65 | +4'21.81 | 4 | 4'08.72 | |||
| 6 | 1 | Bob Sweikert (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:59'03.89 | +5'35.05 | 10 | 4'11.69 | ||||
| 7 | 14 | Bob Veith (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:59'54.47 | +6'25.63 | 23 | 4'12.57 | ||||
| 8 | 19 | Rodger Ward (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:00'01.15 | +6'32.31 | 15 | 4'15.01 | ||||
| 9 | 26 | Jimmy Reece (USA) | Lesovsky | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:00'07.15 | +6'38.31 | 21 | 4'11.95 | ||||
| 10 | 27 | Cliff Griffith (USA) | Stevens | Offenhauser | Firestone | 199 | +1周 | 30 | 4'14.47 | |||||
| 11 | 82 | Gene Hartley (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 196 | +4周 | 22 | 4'12.02 | |||||
| 12 | 42 | Fred Agabashian (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 196 | +4周 | 7 | 4'09.88 | |||||
| 13 | 57 | Bob Christie (USA) | Kurtis Kraft 500D | Offenhauser | Firestone | 196 | +4周 | 25 | 4'13.10 | |||||
| 14 | 55 | Al Keller (USA) | Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser | Firestone | 195 | +5周 | 28 | 4'14.97 | |||||
| 15 | 81 | Eddie Johnson (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 195 | +5周 | 32 | 4'18.82 | |||||
| 16 | 41 | Billy Garrett (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 194 | +6周 | 29 | 4'16.12 | |||||
| 17 | 64 | Duke Dinsmore (USA) | Kurtis Kraft 500A | Offenhauser | Firestone | 191 | +9周 | 33 | 4'20.06 | |||||
| 18 | 7 | Pat O'Connor (USA) | Kurtis Kraft 500D | Offenhauser | Firestone | 187 | +13周 | 3 | 4'08.31 | |||||
| 19 | 2 | Jimmy Bryan (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 185 | +15周 | 19 | 4'10.45 | |||||
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 24 | Jim Rathmann (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 175 | 2 | 4'08.07 | ||||||
| エンジン | 34 | Johnnie Tolan (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 173 | 31 | 4'17.03 | ||||||
| アクシデント | 99 | Tony Bettenhausen (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 160 | 5 | 4'08.96 | ||||||
| ブレーキ | 10 |
Ed Elisian (USA)
Eddie Russo (USA) |
Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone |
160 (123) (37) |
14 |
4'14.63 |
|
|
|
|||
| アクシデント | 48 | Jimmy Daywalt (USA) | Kurtis Kraft 500D | Offenhauser | Firestone | 134 | 16 | 4'15.36 | ||||||
| エンジン | 54 | Jack Turner (USA) | Kurtis Kraft 500B | Offenhauser | Firestone | 131 | 24 | 4'12.82 | ||||||
| トランスミッション | 89 | Keith Andrews (USA) | Kurtis Kraft 500B | Offenhauser | Firestone | 94 | 20 | 4'11.79 | ||||||
| オイル漏れ | 5 | Andy Linden (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 90 | 9 | 4'11.65 | ||||||
| アクシデント | 12 | Al Herman (USA) | Kurtis Kraft 500B | Offenhauser | Firestone | 74 | 27 | 4'14.22 | ||||||
| アクシデント | 49 | Ray Crawford (USA) | Kurtis Kraft 500B | Offenhauser | Firestone | 49 | 17 | 4'15.53 | ||||||
| オイル漏れ | 15 | Johnny Boyd (USA) | Kurtis Kraft 500E | Offenhauser | Firestone | 35 | 12 | 4'12.92 | ||||||
| スピン | 53 | Troy Ruttman (USA) | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser | Firestone | 22 | 11 | 4'12.66 | ||||||
| スピン | 88 | Johnny Thomson (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 22 | 18 | 4'07.34 | ||||||
| アクシデント | 1 | 29 | Paul Russo (USA) | Kurtis Kraft | Novi | Firestone | 21 | 8 | 4'10.79 | 1 | 1'02.32 | (19) | ||
