1952年5月30日 インディアナポリス・モーター・スピードウェイ | ラップ距離 4.023キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 8 | 98 | Troy Ruttman (USA) | Kuzma | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:52'41.88 | 7 | 4'25.95 | ||||
| 2 | 6 | 59 | Jim Rathmann (USA) | Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:56'44.21 | +4'02.33 | 10 | 4'24.04 | |||
| 3 | 4 | 18 | Sam Hanks (USA) | Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:58'53.49 | +6'11.61 | 5 | 4'25.22 | |||
| 4 | 3 | 1 | Duane Carter (USA) | Lesovsky | Offenhauser | Firestone | 200 | 3:59'30.22 | +6'48.34 | 6 | 4'25.64 | |||
| 5 | 2 | 33 | Art Cross (USA) | Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:01'22.03 | +8'40.15 | 20 | 4'28.08 | |||
| 6 | 77 | Jimmy Bryan (USA) | Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:02'06.20 | +9'24.32 | 21 | 4'28.37 | ||||
| 7 | 37 | Jimmy Reece (USA) | Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:03'17.12 | +10'35.24 | 23 | 4'28.67 | ||||
| 8 | 54 | George Connor (USA) | Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:04'42.49 | +12'00.61 | 14 | 4'25.47 | ||||
| 9 | 22 | Cliff Griffith (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:05'05.64 | +12'23.76 | 9 | 4'23.51 | ||||
| 10 | 5 | Johnnie Parsons (USA) | Kurtis Kraft | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:06'19.66 | +13'37.78 | 31 | 4'26.02 | ||||
| 11 | 4 | Jack McGrath (USA) | Kurtis Kraft 3000 | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:07'03.60 | +14'21.72 | 3 | 4'23.42 | ||||
| 12 | 29 | Jim Rigsby (USA) | Watson | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:08'46.98 | +16'05.10 | 26 | 4'28.85 | ||||
| 13 | 14 | Joe James (USA) | Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:09'37.53 | +16'55.65 | 16 | 4'26.76 | ||||
| 14 | 7 | Bill Schindler (USA) | Stevens | Offenhauser | Firestone | 200 | 4:11'30.54 | +18'48.66 | 15 | 4'26.69 | ||||
| 15 | 65 | George Fonder (USA) | Sherman | Offenhauser | Firestone | 197 | +3周 | 13 | 4'24.81 | |||||
| 16 | 81 | Eddie Johnson (USA) | Trevis | Offenhauser | Firestone | 193 | +7周 | 24 | 4'28.71 | |||||
| 17 | 1 | 26 | Bill Vukovich (USA) | Kurtis Kraft 500A | Offenhauser | Firestone | 191 | +9周 | 8 | 4'20.47 | 1 | 1'06.6 | (8) | |
| 18 | 16 | Chuck Stevenson (USA) | Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser | Firestone | 187 | +13周 | 11 | 4'24.43 | |||||
| 19 | 2 | Henry Banks (USA) | Lesovsky | Offenhauser | Firestone | 184 | +16周 | 12 | 4'24.78 | |||||
| 20 | 8 | Manny Ayulo (USA) | Lesovsky | Offenhauser | Firestone | 184 | +16周 | 28 | 4'24.74 | |||||
| 21 | 31 | Johnny McDowell (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 182 | +18周 | 33 | 4'28.78 | |||||
| リタイア | ||||||||||||||
| オイル漏れ | 48 | Spider Webb (USA) | Bromme | Offenhauser | Firestone | 162 | 29 | 4'24.78 | ||||||
| オイルプレッシャー | 34 | Rodger Ward (USA) | Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser | Firestone | 130 | 22 | 4'28.38 | ||||||
| オイルプレッシャー | 27 | Tony Bettenhausen (USA) | Deidt | Offenhauser | Firestone | 93 | 30 | 4'25.91 | ||||||
| コンプレッサー | 36 | Duke Nalon (USA) | Kurtis Kraft | Novi | Firestone | 84 | 4 | 4'24.34 | ||||||
| ディファレンシャル | 73 | Bob Sweikert (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 77 | 32 | 4'26.70 | ||||||
| コンプレッサー | 28 | Fred Agabashian (USA) | Kurtis Kraft | Cummins | Firestone | 71 | 1 | 4'20.85 | ||||||
| エキゾースト | 67 | Gene Hartley (USA) | Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser | Firestone | 65 | 18 | 4'27.97 | ||||||
| トランスミッション | 93 | Bob Scott (USA) | Kurtis Kraft 2000 | Offenhauser | Firestone | 49 | 25 | 4'28.75 | ||||||
| コンプレッサー | 21 | Chet Miller (USA) | Kurtis Kraft | Novi | Firestone | 41 | 27 | 4'18.93 | ||||||
| ホイール | 12 | Alberto Ascari (ITA) | フェラーリ 375 Special | Ferrari 375 | Firestone | 40 | 19 | 4'28.04 | ||||||
| ギアボックス | 55 | Bobby Ball (USA) | Stevens | Offenhauser | Firestone | 34 | 17 | 4'27.21 | ||||||
| オイルポンプ | 9 | Andy Linden (USA) | Kurtis Kraft 4000 | Offenhauser S | Firestone | 20 | 2 | 4'22.77 | ||||||
