ドライバーズチャンピオン一覧 | アーカイブの季節
| Year | Driver | Nationality | Constructor | Wins | Poles | Clinched | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ニーノ・ファリーナ | イタリア人 | アルファ・ロメオ | 3 | 2 | Race 7 of 7 | 3 |
| 1951 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン人 | アルファ・ロメオ | 3 | 4 | Race 8 of 8 | 6 |
| 1952 | アルベルト・アスカリ | イタリア人 | フェラーリ | 6 | 5 | Race 6 of 8 | 12 |
| 1953 | アルベルト・アスカリ | イタリア人 | フェラーリ | 5 | 6 | Race 8 of 9 | 6.5 |
| 1954 | ファン・マヌエル・ファンジオ | イタリア人 | ITA マセラティ | 6 | 5 | Race 7 of 9 | 16.86 |
| 1955 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン人 | メルセデス | 4 | 3 | Race 6 of 7 | 16.5 |
| 1956 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン人 | フェラーリ | 3 | 6 | Race 8 of 8 | 3 |
| 1957 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン人 | ITA マセラティ | 4 | 4 | Race 6 of 8 | 15 |
| 1958 | マイク・ホーソーン | イギリス人 | フェラーリ | 1 | 4 | Race 11 of 11 | 1 |
| 1959 | ジャック・ブラバム | オーストラリア人 | クーパー | 2 | 1 | Race 9 of 9 | 4 |
| 1960 | ジャック・ブラバム | オーストラリア人 | クーパー | 5 | 3 | Race 8 of 10 | 9 |
| 1961 | フィル・ヒル | アメリカ人 | フェラーリ | 2 | 5 | Race 7 of 8 | 1 |
| 1962 | グラハム・ヒル | イギリス人 | BRM | 4 | 1 | Race 9 of 9 | 12 |
| 1963 | ジム・クラーク | イギリス人 | ロータス | 7 | 7 | Race 7 of 10 | 21 |
| 1964 | ジョン・サーティース | イギリス人 | フェラーリ | 2 | 2 | Race 10 of 10 | 1 |
| 1965 | ジム・クラーク | イギリス人 | ロータス | 6 | 6 | Race 7 of 10 | 14 |
| 1966 | ジャック・ブラバム | オーストラリア人 | ブラバム | 4 | 3 | Race 7 of 9 | 14 |
| 1967 | デニス・ハルム | ニュージーランド人 | ブラバム | 2 | 0 | Race 11 of 11 | 5 |
| 1968 | グラハム・ヒル | イギリス人 | ロータス | 3 | 2 | Race 12 of 12 | 12 |
| 1969 | ジャッキー・スチュワート( | イギリス人 | マトラ | 6 | 2 | Race 8 of 11 | 26 |
| 1970 | ヨッヘン・リント | オーストリア人 | ロータス | 5 | 3 | Race 12 of 13 | 5 |
| 1971 | ジャッキー・スチュワート( | イギリス人 | ティレル | 6 | 6 | Race 8 of 11 | 29 |
| 1972 | エマーソン・フィッティパルディ | ブラジル人 | ロータス | 5 | 3 | Race 10 of 12 | 16 |
| 1973 | ジャッキー・スチュワート( | イギリス人 | ティレル | 5 | 3 | Race 13 of 15 | 16 |
| 1974 | エマーソン・フィッティパルディ | ブラジル人 | マクラーレン | 3 | 2 | Race 15 of 15 | 3 |
| 1975 | ニキ・ラウダ | オーストリア人 | フェラーリ | 5 | 9 | Race 13 of 14 | 19.5 |
| 1976 | ジェームス・ハント | イギリス人 | マクラーレン | 6 | 8 | Race 16 of 16 | 1 |
| 1977 | ニキ・ラウダ | オーストリア人 | フェラーリ | 3 | 2 | Race 15 of 17 | 17 |
| 1978 | マリオ・アンドレッティ | アメリカ人 | ロータス | 6 | 8 | Race 14 of 16 | 13 |
| 1979 | ジョディー・シェクター | 南アフリカ人 | フェラーリ | 3 | 1 | Race 13 of 15 | 4 |
| 1980 | アラン・ジョーンズ | オーストラリア人 | ウィリアムズ | 5 | 3 | Race 13 of 14 | 13 |
| 1981 | ネルソン・ピケ | ブラジル人 | ブラバム | 3 | 4 | Race 15 of 15 | 1 |
| 1982 | ケケ・ロズベルグ | フィンランド人 | ウィリアムズ | 1 | 1 | Race 16 of 16 | 5 |
| 1983 | ネルソン・ピケ | ブラジル人 | ブラバム | 3 | 1 | Race 15 of 15 | 2 |
| 1984 | ニキ・ラウダ | オーストリア人 | マクラーレン | 5 | 0 | Race 16 of 16 | 0.5 |
| 1985 | アラン・プロスト | フランス人 | マクラーレン | 5 | 2 | Race 14 of 16 | 20 |
| 1986 | アラン・プロスト | フランス人 | マクラーレン | 4 | 1 | Race 16 of 16 | 2 |
| 1987 | ネルソン・ピケ | ブラジル人 | ウィリアムズ | 3 | 4 | Race 15 of 16 | 12 |
| 1988 | アイルトン・セナ | ブラジル人 | マクラーレン | 8 | 13 | Race 15 of 16 | 3 |
| 1989 | アラン・プロスト | フランス人 | マクラーレン | 4 | 2 | Race 15 of 16 | 16 |
| 1990 | アイルトン・セナ | ブラジル人 | マクラーレン | 6 | 10 | Race 15 of 16 | 7 |
| 1991 | アイルトン・セナ | ブラジル人 | マクラーレン | 7 | 8 | Race 15 of 16 | 24 |
| 1992 | ナイジェル・マンセル | イギリス人 | ウィリアムズ | 9 | 14 | Race 11 of 16 | 52 |
| 1993 | アラン・プロスト | フランス人 | ウィリアムズ | 7 | 13 | Race 14 of 16 | 26 |
| 1994 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ人 | ベネトン | 8 | 6 | Race 16 of 16 | 1 |
| 1995 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ人 | ベネトン | 9 | 4 | Race 15 of 17 | 33 |
| 1996 | デイモン・ヒル | イギリス人 | ウィリアムズ | 8 | 9 | Race 16 of 16 | 19 |
| 1997 | ジャック・ヴィルヌーヴ | カナダ人 | ウィリアムズ | 7 | 10 | Race 17 of 17 | 39 |
| 1998 | ミカ・ハッキネン | フィンランド人 | マクラーレン | 8 | 9 | Race 16 of 16 | 14 |
| 1999 | ミカ・ハッキネン | フィンランド人 | マクラーレン | 5 | 11 | Race 16 of 16 | 2 |
| 2000 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ人 | フェラーリ | 9 | 9 | Race 16 of 17 | 19 |
| 2001 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ人 | フェラーリ | 9 | 11 | Race 13 of 17 | 58 |
| 2002 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ人 | フェラーリ | 11 | 7 | Race 11 of 17 | 67 |
| 2003 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ人 | フェラーリ | 6 | 5 | Race 16 of 16 | 2 |
| 2004 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ人 | フェラーリ | 13 | 8 | Race 14 of 18 | 34 |
| 2005 | フェルナンド・アロンソ | スペイン人 | ルノー | 7 | 6 | Race 17 of 19 | 21 |
| 2006 | フェルナンド・アロンソ | スペイン人 | ルノー | 7 | 6 | Race 18 of 18 | 13 |
| 2007 | キミ・ライコネン | フィンランド人 | フェラーリ | 6 | 3 | Race 17 of 17 | 1 |
| 2008 | ルイス・ハミルトン | イギリス人 | マクラーレン | 5 | 7 | Race 18 of 18 | 1 |
| 2009 | ジェンソン・バトン | イギリス人 | ブラウン | 6 | 4 | Race 16 of 17 | 11 |
