ドライバーズチャンピオン一覧 | コンストラクターズチャンピオン一覧
| 年 | ドライバー | 国籍 | コンストラクター | 勝利数 | ポール数 | タイトル決定戦 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ニーノ・ファリーナ | イタリア | アルファ・ロメオ | 3 | 2 | 全7戦中7戦目 | 3 |
| 1951 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | アルファ・ロメオ | 3 | 4 | 全8戦中8戦目 | 6 |
| 1952 | アルベルト・アスカリ | イタリア | フェラーリ | 6 | 5 | 全8戦中6戦目 | 12 |
| 1953 | アルベルト・アスカリ | イタリア | フェラーリ | 5 | 6 | 全9戦中8戦目 | 6.5 |
| 1954 | ファン・マヌエル・ファンジオ | イタリア | ITA マセラティ | 6 | 5 | 全9戦中7戦目 | 16.86 |
| 1955 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | メルセデス | 4 | 3 | 全7戦中6戦目 | 16.5 |
| 1956 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | フェラーリ | 3 | 6 | 全8戦中8戦目 | 3 |
| 1957 | ファン・マヌエル・ファンジオ | アルゼンチン | ITA マセラティ | 4 | 4 | 全8戦中6戦目 | 15 |
| 1958 | マイク・ホーソーン | イギリス | フェラーリ | 1 | 4 | 全11戦中11戦目 | 1 |
| 1959 | ジャック・ブラバム | オーストラリア | クーパー | 2 | 1 | 全9戦中9戦目 | 4 |
| 1960 | ジャック・ブラバム | オーストラリア | クーパー | 5 | 3 | 全10戦中8戦目 | 9 |
| 1961 | フィル・ヒル | アメリカ | フェラーリ | 2 | 5 | 全8戦中7戦目 | 1 |
| 1962 | グラハム・ヒル | イギリス | BRM | 4 | 1 | 全9戦中9戦目 | 12 |
| 1963 | ジム・クラーク | イギリス | ロータス | 7 | 7 | 全10戦中7戦目 | 21 |
| 1964 | ジョン・サーティース | イギリス | フェラーリ | 2 | 2 | 全10戦中10戦目 | 1 |
| 1965 | ジム・クラーク | イギリス | ロータス | 6 | 6 | 全10戦中7戦目 | 14 |
| 1966 | ジャック・ブラバム | オーストラリア | ブラバム | 4 | 3 | 全9戦中7戦目 | 14 |
| 1967 | デニス・ハルム | ニュージーランド | ブラバム | 2 | 0 | 全11戦中11戦目 | 5 |
| 1968 | グラハム・ヒル | イギリス | ロータス | 3 | 2 | 全12戦中12戦目 | 12 |
| 1969 | ジャッキー・スチュワート | イギリス | マトラ | 6 | 2 | 全11戦中8戦目 | 26 |
| 1970 | ヨッヘン・リント | オーストリア | ロータス | 5 | 3 | 全13戦中12戦目 | 5 |
| 1971 | ジャッキー・スチュワート | イギリス | ティレル | 6 | 6 | 全11戦中8戦目 | 29 |
| 1972 | エマーソン・フィッティパルディ | ブラジル | ロータス | 5 | 3 | 全12戦中10戦目 | 16 |
| 1973 | ジャッキー・スチュワート | イギリス | ティレル | 5 | 3 | 全15戦中13戦目 | 16 |
| 1974 | エマーソン・フィッティパルディ | ブラジル | マクラーレン | 3 | 2 | 全15戦中15戦目 | 3 |
| 1975 | ニキ・ラウダ | オーストリア | フェラーリ | 5 | 9 | 全14戦中13戦目 | 19.5 |
| 1976 | ジェームス・ハント | イギリス | マクラーレン | 6 | 8 | 全16戦中16戦目 | 1 |
| 1977 | ニキ・ラウダ | オーストリア | フェラーリ | 3 | 2 | 全17戦中15戦目 | 17 |
| 1978 | マリオ・アンドレッティ | アメリカ | ロータス | 6 | 8 | 全16戦中14戦目 | 13 |
| 1979 | ジョディー・シェクター | 南アフリカ | フェラーリ | 3 | 1 | 全15戦中13戦目 | 4 |
| 1980 | アラン・ジョーンズ | オーストラリア | ウィリアムズ | 5 | 3 | 全14戦中13戦目 | 13 |
| 1981 | ネルソン・ピケ | ブラジル | ブラバム | 3 | 4 | 全15戦中15戦目 | 1 |
| 1982 | ケケ・ロズベルグ | フィンランド | ウィリアムズ | 1 | 1 | 全16戦中16戦目 | 5 |
| 1983 | ネルソン・ピケ | ブラジル | ブラバム | 3 | 1 | 全15戦中15戦目 | 2 |
| 1984 | ニキ・ラウダ | オーストリア | マクラーレン | 5 | 0 | 全16戦中16戦目 | 0.5 |
| 1985 | アラン・プロスト | フランス | マクラーレン | 5 | 2 | 全16戦中14戦目 | 20 |
| 1986 | アラン・プロスト | フランス | マクラーレン | 4 | 1 | 全16戦中16戦目 | 2 |
| 1987 | ネルソン・ピケ | ブラジル | ウィリアムズ | 3 | 4 | 全16戦中15戦目 | 12 |
| 1988 | アイルトン・セナ | ブラジル | マクラーレン | 8 | 13 | 全16戦中15戦目 | 3 |
| 1989 | アラン・プロスト | フランス | マクラーレン | 4 | 2 | 全16戦中15戦目 | 16 |
| 1990 | アイルトン・セナ | ブラジル | マクラーレン | 6 | 10 | 全16戦中15戦目 | 7 |
| 1991 | アイルトン・セナ | ブラジル | マクラーレン | 7 | 8 | 全16戦中15戦目 | 24 |
| 1992 | ナイジェル・マンセル | イギリス | ウィリアムズ | 9 | 14 | 全16戦中11戦目 | 52 |
| 1993 | アラン・プロスト | フランス | ウィリアムズ | 7 | 13 | 全16戦中14戦目 | 26 |
| 1994 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | ベネトン | 8 | 6 | 全16戦中16戦目 | 1 |
| 1995 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | ベネトン | 9 | 4 | 全17戦中15戦目 | 33 |
| 1996 | デイモン・ヒル | イギリス | ウィリアムズ | 8 | 9 | 全16戦中16戦目 | 19 |
| 1997 | ジャック・ヴィルヌーヴ | カナダ | ウィリアムズ | 7 | 10 | 全17戦中17戦目 | 39 |
| 1998 | ミカ・ハッキネン | フィンランド | マクラーレン | 8 | 9 | 全16戦中16戦目 | 14 |
| 1999 | ミカ・ハッキネン | フィンランド | マクラーレン | 5 | 11 | 全16戦中16戦目 | 2 |
| 2000 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 9 | 9 | 全17戦中16戦目 | 19 |
| 2001 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 9 | 11 | 全17戦中13戦目 | 58 |
| 2002 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 11 | 7 | 全17戦中11戦目 | 67 |
| 2003 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 6 | 5 | 全16戦中16戦目 | 2 |
| 2004 | ミハエル・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 13 | 8 | 全18戦中14戦目 | 34 |
| 2005 | フェルナンド・アロンソ | スペイン | ルノー | 7 | 6 | 全19戦中17戦目 | 21 |
| 2006 | フェルナンド・アロンソ | スペイン | ルノー | 7 | 6 | 全18戦中18戦目 | 13 |
| 2007 | キミ・ライコネン | フィンランド | フェラーリ | 6 | 3 | 全17戦中17戦目 | 1 |
| 2008 | ルイス・ハミルトン | イギリス | マクラーレン | 5 | 7 | 全18戦中18戦目 | 1 |
| 2009 | ジェンソン・バトン | イギリス | ブラウン | 6 | 4 | 全17戦中16戦目 | 11 |
| 2010 | セバスチャン・ベッテル | ドイツ | レッドブル | 5 | 10 | 全19戦中19戦目 | 4 |
| 2011 | セバスチャン・ベッテル | ドイツ | レッドブル | 11 | 15 | 全19戦中15戦目 | 122 |
| 2012 | セバスチャン・ベッテル | ドイツ | レッドブル | 5 | 6 | 全20戦中20戦目 | 3 |

