ドライバーズチャンピオン一覧 | コンストラクターズチャンピオン一覧
| 年 | コンストラクター | ドライバー |
勝利数 | ポール数 | 総得点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | バンウォール | スターリング・モス | 6 | 5 | 48 | 8 |
| トニー・ブルックス | ||||||
| 1959 | クーパー | ジャック・ブラバム | 5 | 5 | 40 | 8 |
| スターリング・モス | ||||||
| ブルース・マクラーレン | ||||||
| 1960 | クーパー | ジャック・ブラバム | 6 | 4 | 48 | 14 |
| ブルース・マクラーレン | ||||||
| 1961 | フェラーリ | フィル・ヒル | 5 | 6 | 45 | 10 |
| ウォルフガング・フォン・トリップス | ||||||
| 1962 | BRM | グラハム・ヒル | 4 | 1 | 42 | 6 |
| 1963 | ロータス | ジム・クラーク | 7 | 7 | 54 | 18 |
| 1964 | フェラーリ | ジョン・サーティース | 3 | 2 | 45 | 3 |
| ロレンツォ・バンディーニ | ||||||
| 1965 | ロータス | ジム・クラーク | 6 | 6 | 54 | 9 |
| 1966 | ブラバム | ジャック・ブラバム | 4 | 3 | 42 | 11 |
| 1967 | ブラバム | デニス・ハルム | 4 | 2 | 63 | 19 |
| ジャック・ブラバム | ||||||
| 1968 | ロータス | グラハム・ヒル | 5 | 5 | 62 | 13 |
| ジム・クラーク | ||||||
| ジャッキー・オリバー | ||||||
| 1969 | マトラ | ジャッキー・スチュワート | 6 | 2 | 66 | 17 |
| ジャン-ピエール・ジャブイーユ | ||||||
| 1970 | ロータス | ヨッヘン・リント | 6 | 3 | 59 | 7 |
| エマーソン・フィッティパルディ | ||||||
| グラハム・ヒル | ||||||
| ジョン・マイルス | ||||||
| 1971 | ティレル | ジャッキー・スチュワート | 7 | 6 | 73 | 37 |
| フランソワ・セベール | ||||||
| 1972 | ロータス | エマーソン・フィッティパルディ | 5 | 3 | 61 | 10 |
| 1973 | ロータス | エマーソン・フィッティパルディ | 7 | 10 | 92 | 10 |
| ロニー・ピーターソン | ||||||
| 1974 | マクラーレン | エマーソン・フィッティパルディ | 4 | 2 | 73 | 8 |
| デニス・ハルム | ||||||
| マイク・ヘイルウッド | ||||||
| デイビッド・ホッブス | ||||||
| ヨッヘン・マス | ||||||
| 1975 | フェラーリ | クレイ・レガツォーニ | 6 | 9 | 72.5 | 18.5 |
| ニキ・ラウダ | ||||||
| 1976 | フェラーリ | ニキ・ラウダ | 6 | 4 | 83 | 9 |
| クレイ・レガツォーニ | ||||||
| 1977 | フェラーリ | ニキ・ラウダ | 4 | 2 | 95 | 33 |
| カルロス・ロイテマン | ||||||
| 1978 | ロータス | マリオ・アンドレッティ | 8 | 12 | 86 | 28 |
| ロニー・ピーターソン | ||||||
| 1979 | フェラーリ | ジョディー・シェクター | 6 | 2 | 113 | 38 |
| ジル・ヴィルヌーヴ | ||||||
| 1980 | ウィリアムズ | アラン・ジョーンズ | 6 | 3 | 120 | 54 |
| カルロス・ロイテマン | ||||||
| 1981 | ウィリアムズ | アラン・ジョーンズ | 4 | 2 | 95 | 34 |
| カルロス・ロイテマン | ||||||
| 1982 | フェラーリ | ジル・ヴィルヌーヴ | 3 | 3 | 74 | 5 |
| ディディエ・ピローニ | ||||||
| パトリック・タンベイ | ||||||
| マリオ・アンドレッティ | ||||||
| 1983 | フェラーリ | パトリック・タンベイ | 4 | 8 | 89 | 10 |
| ルネ・アルヌー | ||||||
| 1984 | マクラーレン | アラン・プロスト | 12 | 3 | 143.5 | 86 |
| ニキ・ラウダ | ||||||
| 1985 | マクラーレン | ニキ・ラウダ | 6 | 2 | 90 | 8 |
| アラン・プロスト | ||||||
| ジョン・ワトソン | ||||||
| 1986 | ウィリアムズ | ナイジェル・マンセル | 9 | 4 | 141 | 45 |
| ネルソン・ピケ | ||||||
| 1987 | ウィリアムズ | ナイジェル・マンセル | 9 | 12 | 137 | 61 |
| ネルソン・ピケ | ||||||
| 1988 | マクラーレン | アラン・プロスト | 15 | 15 | 199 | 134 |
| アイルトン・セナ | ||||||
| 1989 | マクラーレン | アイルトン・セナ | 10 | 15 | 141 | 64 |
| アラン・プロスト | ||||||
| 1990 | マクラーレン | アイルトン・セナ | 6 | 12 | 121 | 11 |
| ゲルハルト・ベルガー | ||||||
| 1991 | マクラーレン | アイルトン・セナ | 8 | 10 | 139 | 14 |
| ゲルハルト・ベルガー | ||||||
| 1992 | ウィリアムズ | ナイジェル・マンセル | 10 | 15 | 164 | 65 |
| リカルド・パトレーゼ | ||||||
| 1993 | ウィリアムズ | デイモン・ヒル | 10 | 15 | 168 | 84 |
| アラン・プロスト | ||||||
| 1994 | ウィリアムズ | デイモン・ヒル | 7 | 6 | 118 | 15 |
| アイルトン・セナ | ||||||
| デビッド・クルサード | ||||||
| ナイジェル・マンセル | ||||||
| 1995 | ベネトン | ミハエル・シューマッハ | 11 | 4 | 137 | 25 |
| ジョニー・ハーバート | ||||||
| 1996 | ウィリアムズ | デイモン・ヒル | 12 | 12 | 175 | 105 |
| ジャック・ヴィルヌーヴ | ||||||
| 1997 | ウィリアムズ | ジャック・ヴィルヌーヴ | 8 | 10 | 123 | 21 |
| ハインツ-ハラルド・フレンツェン | ||||||
| 1998 | マクラーレン | デビッド・クルサード | 9 | 12 | 156 | 23 |
| ミカ・ハッキネン | ||||||
| 1999 | フェラーリ | ミハエル・シューマッハ | 6 | 3 | 128 | 4 |
| エディ・アーバイン | ||||||
| ミカ・サロ | ||||||
| 2000 | フェラーリ | ミハエル・シューマッハ | 10 | 10 | 170 | 18 |
| ルーベンス・バリチェロ | ||||||
| 2001 | フェラーリ | ミハエル・シューマッハ | 9 | 11 | 179 | 77 |
| ルーベンス・バリチェロ | ||||||
| 2002 | フェラーリ | ミハエル・シューマッハ | 15 | 10 | 221 | 129 |
| ルーベンス・バリチェロ | ||||||
| 2003 | フェラーリ | ミハエル・シューマッハ | 8 | 8 | 158 | 14 |
| ルーベンス・バリチェロ | ||||||
| 2004 | フェラーリ | ミハエル・シューマッハ | 15 | 12 | 262 | 143 |
| ルーベンス・バリチェロ | ||||||
| 2005 | ルノー | フェルナンド・アロンソ | 8 | 7 | 191 | 9 |
| ジャンカルロ・フィジケラ | ||||||
| 2006 | ルノー | フェルナンド・アロンソ | 8 | 7 | 206 | 5 |
| ジャンカルロ・フィジケラ | ||||||
| 2007 | フェラーリ | フェリペ・マッサ | 9 | 11 | 204 | 103[3] |
| キミ・ライコネン | ||||||
| 2008 | フェラーリ | キミ・ライコネン | 8 | 8 | 172 | 21 |
| フェリペ・マッサ | ||||||
| 2009 | ブラウン | ジェンソン・バトン | 8 | 5 | 172 | 18.5 |
| ルーベンス・バリチェロ | ||||||
| 2010 | レッドブル | セバスチャン・ベッテル | 9 | 15 | 498 | 44 |
| マーク・ウェバー | ||||||
| 2011 | レッドブル | セバスチャン・ベッテル | 12 | 18 | 650 | 153 |
| マーク・ウェバー | ||||||
| 2012 | レッドブル | セバスチャン・ベッテル | 7 | 15 | 460 | 60 |
| マーク・ウェバー |

