2013 ドライバー
アクセスランキング
John Watson イギリス
- 氏名 John Marshall Watson
- 生年月日 1946年5月4日
- 出身地 イギリスBelfast
- 年齢 67歳46日
- チーム Brabham, Penske, Surtees, マクラーレン, ロータス
F1キャリア / 戦績
| Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Brabham | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1974 | Brabham | 15 | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | ||||
| 1975 | Surtees, Team Lotus, Penske | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1976 | Penske | 16 | 16 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||||
| 1977 | Brabham | 17 | 17 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | ||||
| 1978 | Brabham | 16 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | ||||
| 1979 | McLaren | 15 | 15 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 | ||||
| 1980 | McLaren | 14 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||||
| 1981 | McLaren | 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | ||||
| 1982 | McLaren | 15 | 15 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 39 | 3 | ||||
| 1983 | McLaren | 15 | 14 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 22 | 6 | ||||
| 1985 | McLaren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 154 | 152 | 5 | 20 | 89 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 169 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | イギリスGP | シルバーストーン | 1973年7月14日 | レース結果 |
| ラストレース | ヨーロッパGP | ブランズハッチ | 1985年10月6日 | レース結果 |
最新画像
|
2011年5月17日 談笑するハーバート、モス、ワトソン、ウォーカー、ワーウィック © Sutton Images |
1984年5月12日 新レイアウトオープン記念レースで先頭を走るラウダ © Sutton Images |
1983年9月11日 ジョン・ワトソン © Sutton Images |
||

