2013 ドライバー
アクセスランキング
Ronnie Peterson スウェーデン
- 氏名 Bengt Ronnie Peterson
- 生年月日 1944年2月14日
- 出身地 スウェーデンÖrebro
- 没年月日 1978年9月11日 (34歳209日)
- 死亡場所 イタリアMilan
- チーム March, Tyrrell, ロータス
F1キャリア / 戦績
| Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | March | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1971 | March | 11 | 11 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 2 | ||||
| 1972 | March | 12 | 12 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | ||||
| 1973 | Team Lotus | 15 | 15 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 52 | 3 | ||||
| 1974 | Team Lotus | 15 | 15 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 5 | ||||
| 1975 | Team Lotus | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||||
| 1976 | Team Lotus, March | 16 | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||||
| 1977 | Tyrrell | 17 | 17 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | ||||
| 1978 | Team Lotus | 14 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 51 | 2 | ||||
| Total | 123 | 123 | 10 | 26 | 71 | 1 | 14 | 25 | 1 | 9 | 1 | 206 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | モナコGP | モナコ | 1970年5月10日 | レース結果 |
| ラストレース | イタリアGP | モンツァ | 1978年9月10日 | レース結果 |
最新ニュース
-
クライブ・チャップマン独占インタビュー (2010年3月10日)
- クライブ・チャップマン独占インタビュー (2010年3月10日)
最新画像
|
1978年9月10日 1978年モンツァのスタート後に起こった多重クラッシュ |
1978年8月27日 マリオ・アンドレッティとロニー・ピーターソン © Sutton Images |
1978年8月13日 キャリア最後の勝利を得たピーターソン © Sutton Images |
||

