2013 ドライバー
アクセスランキング
Mike Hawthorn イギリス
- 氏名 John Michael Hawthorn
- 生年月日 1929年4月10日
- 出身地 イギリスMexborough, Yorkshire
- 没年月日 1959年1月22日 (29歳287日)
- 死亡場所 イギリスGuildford, Surrey
- 身長 6 ft 2 in
- チーム BRM, Cooper, Maserati, Vanwall, フェラーリ
F1キャリア / 戦績
| Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Cooper | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||||
| 1953 | Ferrari | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 | ||||
| 1954 | Ferrari | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24.64 | 3 | ||||
| 1955 | Vanwall, Ferrari | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1956 | BRM, Maserati, Vanwall | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||
| 1957 | Ferrari | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||||
| 1958 | Ferrari | 10 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 49 | 1 | ||||
| Total | 47 | 45 | 3 | 18 | 32 | 1 | 4 | 17 | 1 | 6 | 1 | 127.64 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | ベルギーGP | スパ | 1952年6月22日 | レース結果 |
| ラストレース | モロッコGP | アイン・ディアブ | 1958年10月19日 | レース結果 |
最新画像
|
2010年9月13日 マイク・ホーソーンのヘルメット © Sutton Images |
1959年1月22日 マイク・ホーソーンの事故現場で調査にあたる警察とメカニック © Press Association |
1958年10月19日 2位でタイトルを決めたホーソーン © Getty Images |
||

