2013 ドライバー
アクセスランキング
Eddie Johnson アメリカ合衆国
- 氏名 Edward Johnson
- 生年月日 1919年2月10日
- 出身地 アメリカ合衆国Richmond, Virginia
- 没年月日 1974年6月30日 (55歳140日)
- 死亡場所 アメリカ合衆国Cleveland, Ohio
- チーム Kurtis Kraft, Kuzma, Pawl, Trevis
F1キャリア / 戦績
| Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Trevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1953 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1954 | Pawl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1955 | Trevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1956 | Kuzma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1958 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1959 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1960 | Trevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| Total | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | インディアナポリス500 | インディアナポリス | 1952年5月30日 | レース結果 |
| ラストレース | インディアナポリス500 | インディアナポリス | 1960年5月30日 | レース結果 |

