2013 ドライバー
アクセスランキング
Dick Rathmann アメリカ合衆国
- 氏名 James Rathmann
- 生年月日 1926年1月6日
- 出身地 アメリカ合衆国Los Angeles, California
- 没年月日 2000年2月1日 (74歳26日)
- 死亡場所 アメリカ合衆国Melbourne, Florida
- 関係 弟 - R Rathmann
- チーム Kurtis Kraft, Watson
F1キャリア / 戦績
| Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1956 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | ||||
| 1958 | Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1959 | Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1960 | Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | インディアナポリス500 | インディアナポリス | 1950年5月30日 | レース結果 |
| ラストレース | インディアナポリス500 | インディアナポリス | 1960年5月30日 | レース結果 |

