2013 ドライバー
アクセスランキング
Tony Bettenhausen アメリカ合衆国
- 氏名 Melvin Eugene Bettenhausen
- 生年月日 1916年9月12日
- 出身地 アメリカ合衆国Tinley Park, Illinois
- 没年月日 1961年5月12日 (44歳242日)
- 死亡場所 アメリカ合衆国Indianapolis, Indiana
- チーム Deidt, Epperly, Kurtis Kraft, Kuzma, Watson
F1キャリア / 戦績
| Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Deidt, Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||
| 1951 | Deidt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1952 | Deidt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1953 | Kuzma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1954 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1955 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||
| 1956 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1958 | Epperly | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 17 | ||||
| 1959 | Epperly | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||
| 1960 | Watson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 11 | 11 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | インディアナポリス500 | インディアナポリス | 1950年5月30日 | レース結果 |
| ラストレース | インディアナポリス500 | インディアナポリス | 1960年5月30日 | レース結果 |

