2015 ドライバー
Alberto Ascari イタリア
- 氏名 Alberto Ascari
- 生年月日 1918年7月13日
- 出身地 イタリアMilan
- 没年月日 1955年5月26日 (36歳317日)
- 死亡場所 イタリアMonza
- 関係 お父さん -
- チーム Lancia, Maserati, フェラーリ

F1キャリア / 戦績
Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Ferrari | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||||
1951 | Ferrari | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | ||||
1952 | Ferrari | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 53.5 | 1 | ||||
1953 | Ferrari | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 46.5 | 1 | ||||
1954 | Maserati, Ferrari, Lancia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.14 | 25 | ||||
1955 | Lancia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Total | 32 | 32 | 13 | 17 | 22 | 1 | 14 | 25 | 1 | 12 | 7 | 140.14 |
グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
---|---|---|---|---|
デビュー戦 | モナコGP | モナコ | 1950年5月21日 | レース結果 |
ラストレース | モナコGP | モナコ | 1955年5月22日 | レース結果 |
最新画像
1955年5月26日 ![]() アルベルト・アスカリが事故死したマシン © Getty Images |
1955年5月22日 ![]() ヘアピンに入るアスカリ © Getty Images |
1955年5月22日 ![]() モナコの港に転落するアスカリ © Unknown |
||