2013 ドライバー
アクセスランキング
Bob Gerard イギリス
- 氏名 Frederick Roberts Gerard
- 生年月日 1914年1月19日
- 出身地 イギリスLeicester
- 没年月日 1990年1月26日 (76歳7日)
- 死亡場所 イギリスSouth Croxton, Leicester
- チーム Cooper, ERA
F1キャリア / 戦績
| Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1951 | ERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1953 | Cooper | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1954 | Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1956 | Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | イギリスGP | シルバーストーン | 1950年5月13日 | レース結果 |
| ラストレース | イギリスGP | エイントリー | 1957年7月20日 | レース結果 |

