2013 ドライバー
アクセスランキング
ハインツ-ハラルド・フレンツェン ドイツ
- 氏名 ハインツ-ハラルド・フレンツェン
- 生年月日 1967年5月18日
- 出身地 ドイツ・メンヒェングラートバッハ
- 年齢 46歳32日
- 身長 1.78 m
- 体重 67 kg
- チーム Arrows, Jordan, ウィリアムズ, ザウバー, プロスト
F1キャリア / 戦績
| Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Sauber | 16 | 15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||||
| 1995 | Sauber | 17 | 17 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | ||||
| 1996 | Sauber | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | ||||
| 1997 | Williams | 17 | 17 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 42 | 3 | ||||
| 1998 | Williams | 16 | 16 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | ||||
| 1999 | Jordan | 16 | 16 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54 | 3 | ||||
| 2000 | Jordan | 17 | 17 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | ||||
| 2001 | Jordan, Prost | 16 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||||
| 2002 | Arrows, Sauber | 13 | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||
| 2003 | Sauber | 16 | 15 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | ||||
| Total | 160 | 156 | 3 | 18 | 96 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 174 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | ブラジルGP | インテルラゴス | 1994年3月27日 | レース結果 |
| ラストレース | 日本GP | 鈴鹿 | 2003年10月12日 | レース結果 |
最新ニュース
-
フレンツェンがシューマッハにあてこすり (2012年8月22日)
-
「シューマッハの不調は年齢のせい」とフレンツェン (2011年12月21日)
- アジアが舞台のi1スーパーシリーズが発足 (2011年12月21日)
最新画像
|
2003年3月9日 ドライバー集合写真 © Sutton Images |
1999年9月12日 © Sutton Images |
1999年6月27日 フレンツェンとジョーダン © Sutton Images |
||

