2013 ドライバー
アクセスランキング
エディ・アーバイン イギリス
F1キャリア / 戦績
| Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Jordan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | ||||
| 1994 | Jordan | 13 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||||
| 1995 | Jordan | 17 | 17 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||||
| 1996 | Ferrari | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | ||||
| 1997 | Ferrari | 17 | 17 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | ||||
| 1998 | Ferrari | 16 | 16 | 0 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 | ||||
| 1999 | Ferrari | 16 | 16 | 4 | 9 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 2 | ||||
| 2000 | Jaguar | 17 | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||||
| 2001 | Jaguar | 17 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||||
| 2002 | Jaguar | 17 | 17 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||||
| Total | 148 | 145 | 4 | 26 | 86 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 191 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | 日本GP | 鈴鹿 | 1993年10月24日 | レース結果 |
| ラストレース | 日本GP | 鈴鹿 | 2002年10月13日 | レース結果 |
最新ニュース
-
マッサ、チームの最多未勝利記録を更新 (2013年3月21日)
-
シューマッハ、収入でウッズに敗れ世界2位 (2012年5月8日)
-
シューマッハの復帰は惨事とアーバイン (2010年10月4日)
-
マイ・フェイバリット・レース:エディ・アーバイン (2010年4月29日)
- マイ・フェイバリット・レース:エディ・アーバイン (2010年4月29日)
最新画像
|
2010年9月13日 エディ・アーバインのヘルメットとレーシングスーツ © Sutton Images |
2010年9月13日 1999年のフェラーリ399 © Sutton Images |
2010年9月12日 エディー・アーバイン © Sutton Images |
||

