2015 ドライバー
マーティン・ブランドル イギリス
- 氏名 マーティン・ブランドル
- 生年月日 1959年6月1日
- 出身地 イギリス キングス・リン
- 年齢 60歳189日
- チーム Benetton, Brabham, Jordan, Ligier, Tyrrell, Zakspeed, ウィリアムズ, マクラーレン
- その他 コメンテーター

F1キャリア / 戦績
Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Tyrrell | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1985 | Tyrrell | 16 | 15 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1986 | Tyrrell | 16 | 16 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||||
1987 | Zakspeed | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||
1988 | Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1989 | Brabham | 16 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | ||||
1991 | Brabham | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||||
1992 | Benetton | 16 | 16 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | ||||
1993 | Ligier | 16 | 16 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||||
1994 | McLaren | 16 | 16 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | ||||
1995 | Ligier | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||||
1996 | Jordan | 16 | 16 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||||
Total | 165 | 158 | 0 | 9 | 83 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 |
グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
---|---|---|---|---|
デビュー戦 | ブラジルGP | ジャカレパグア | 1984年3月25日 | レース結果 |
ラストレース | 日本GP | 鈴鹿 | 1996年10月13日 | レース結果 |
最新ニュース
-
過去最高に重要な半年を迎えようとしているF1 (2018年3月22日)
-
新車は「怪物マシン」になるとブランドル (2017年1月13日)
-
モナコで心臓発作を起こしていたブランドル (2017年1月13日)
-
バトンのタイトル獲得マシンがグッドウッドで復活 (2016年4月27日)
- フェルスタッペンは未来のチャンピオン (2015年4月16日)
最新画像
2011年7月10日 ![]() マーティン・ブランドルとBBCのレポーター、ジェイク・ハンフリー © Sutton Images |
2011年1月30日 ![]() デイトナでオーバーテイクを見せるユナイテッド・オートスポーツのマシン © Getty Images |
2011年1月30日 ![]() デイトナ24時間レースのピットストップ © Sutton Images |
||