2015 ドライバー
Michele Alboreto イタリア
- 氏名 Michele Alboreto
- 生年月日 1956年12月23日
- 出身地 イタリアMilan
- 没年月日 2001年4月25日 (44歳123日)
- 死亡場所 ドイツLausitz, Klettwitz
- チーム Arrows, Footwork, Lola, Tyrrell, フェラーリ, ミナルディ

F1キャリア / 戦績
Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Tyrrell | 12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1982 | Tyrrell | 16 | 16 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | ||||
1983 | Tyrrell | 15 | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||||
1984 | Ferrari | 16 | 16 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30.5 | 4 | ||||
1985 | Ferrari | 16 | 16 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 53 | 2 | ||||
1986 | Ferrari | 16 | 16 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | ||||
1987 | Ferrari | 16 | 16 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | ||||
1988 | Ferrari | 16 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5 | ||||
1989 | Tyrrell, Lola | 14 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||||
1990 | Arrows | 16 | 13 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1991 | Footwork | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1992 | Footwork | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
1993 | Lola | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1994 | Minardi | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||
Total | 215 | 194 | 5 | 23 | 102 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 186.5 |
グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
---|---|---|---|---|
デビュー戦 | サン-マリノGP | イモラ | 1981年5月3日 | レース結果 |
ラストレース | オーストラリアGP | アデレード | 1994年11月13日 | レース結果 |
最新画像
1986年7月6日 ![]() ミケーレ・アルボレート © Sutton Images |
1985年8月4日 ![]() チームメイトのヨハンソンに接近するアルボレート © Sutton Images |
1985年6月23日 ![]() 勝者ロズベルグと共に表彰台に上ったヨハンソン、アルボレート © Sutton Images |
||