2015 ドライバー
René Arnoux フランス
- 氏名 René Alexandre Arnoux
- 生年月日 1948年7月4日
- 出身地 フランスPontcharra, Isère
- 年齢 71歳158日
- チーム Ligier, Martini, Surtees, フェラーリ, ルノー

F1キャリア / 戦績
Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | Martini, Surtees | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1979 | Renault | 15 | 14 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 8 | ||||
1980 | Renault | 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 29 | 6 | ||||
1981 | Renault | 15 | 14 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||||
1982 | Renault | 16 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 28 | 6 | ||||
1983 | Ferrari | 15 | 15 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 49 | 3 | ||||
1984 | Ferrari | 16 | 16 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 6 | ||||
1985 | Ferrari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 18 | ||||
1986 | Ligier | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | ||||
1987 | Ligier | 15 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||
1988 | Ligier | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1989 | Ligier | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||||
Total | 164 | 149 | 7 | 22 | 82 | 1 | 18 | 34 | 1 | 12 | 0 | 181 |
グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
---|---|---|---|---|
デビュー戦 | 南アフリカGP | キャラミ | 1978年3月4日 | レース結果 |
ラストレース | オーストラリアGP | アデレード | 1989年11月5日 | レース結果 |
最新ニュース
-
マイ・フェイバリット・レース:ルネ・アルヌー (2010年2月11日)
- マイ・フェイバリット・レース:ルネ・アルヌー (2010年2月11日)
最新画像
2005年12月3日 ![]() ルネ・アルヌー © Race of Champions |
1984年3月1日 ![]() © Sutton Images |
1983年8月14日 ![]() フロントローに並んだアルヌーとタンベイ © Sutton Images |
||