中国GP 2010
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | J.バトン (GBR) | マクラーレン | 25 |
| 2 | L.ハミルトン (GBR) | マクラーレン | 18 |
| 3 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | 15 |
| 4 | F.アロンソ (ESP) | フェラーリ | 12 |
| 5 | R.クビサ (POL) | ルノー | 10 |
| 6 | S.ベッテル (GER) | レッドブル | 8 |
| 7 | V.ペトロフ (RUS) | ルノー | 6 |
| 8 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 4 |
| 9 | F.マッサ (BRA) | フェラーリ | 2 |
| 10 | M.シューマッハ (GER) | メルセデス | 1 |
| 11 | A.スーティル (GER) | フォース・インディア | - |
| 12 | R.バリチェロ (BRA) | ウィリアムズ | - |
| 13 | J.アルグエルスアリ (ESP) | トロ・ロッソ | - |
| 14 | H.コバライネン (FIN) | ロータス | - |
| 15 | N.ヒュルケンベルグ (GER) | ウィリアムズ | - |
| 16 | B.セナ (BRA) | HRT | - |
| 17 | K.チャンドック (IND) | HRT | - |

