バーレーンGP 2012
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | S.ベッテル (GER) | レッドブル | 25 |
| 2 | K.ライコネン (FIN) | ロータス | 18 |
| 3 | R.グロージャン (FRA) | ロータス | 15 |
| 4 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 12 |
| 5 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | 10 |
| 6 | P.ディ・レスタ (GBR) | フォース・インディア | 8 |
| 7 | F.アロンソ (ESP) | フェラーリ | 6 |
| 8 | L.ハミルトン (GBR) | マクラーレン | 4 |
| 9 | F.マッサ (BRA) | フェラーリ | 2 |
| 10 | M.シューマッハ (GER) | メルセデス | 1 |
| 11 | S.ペレス (MEX) | ザウバー | - |
| 12 | N.ヒュルケンベルグ (GER) | フォース・インディア | - |
| 13 | J.E.ベルヌ (FRA) | トロ・ロッソ | - |
| 14 | 小林 可夢偉 (JPN) | ザウバー | - |
| 15 | D.リカルド (AUS) | トロ・ロッソ | - |
| 16 | V.ペトロフ (RUS) | ケータハム | - |
| 17 | H.コバライネン (FIN) | ケータハム | - |
| 18 | J.バトン (GBR) | マクラーレン | - |
| 19 | T.グロック (GER) | マルシャ | - |
| 20 | P.デ・ラ・ロサ (ESP) | HRT | - |
| 21 | N.カーティケヤン (IND) | HRT | - |

