2004年4月4日 バーレーン・インターナショナル・サーキット | ラップ距離 5.417キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F2004 | Ferrari 053 | Bridgestone | 57 | 1:28'34.875 | 1 | 1'30.139 | 1 | 1'30.252 | (7) | |
| 2 | 8 | 2 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F2004 | Ferrari 053 | Bridgestone | 57 | 1:28'36.242 | +1.367 | 2 | 1'30.530 | 4 | 1'30.876 | (29) |
| 3 | 6 | 9 | ジェンソン・バトン (GBR) | BAR 006 | Honda RA004E | Michelin | 57 | 1:29'01.562 | +26.687 | 6 | 1'30.856 | 5 | 1'30.960 | (24) |
| 4 | 5 | 7 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | ルノー R24 | Renault RS24 | Michelin | 57 | 1:29'07.089 | +32.214 | 7 | 1'30.971 | 8 | 1'31.421 | (24) |
| 5 | 4 | 10 | 佐藤 琢磨 (JPN) | BAR 006 | Honda RA004E | Michelin | 57 | 1:29'27.335 | +52.460 | 5 | 1'30.827 | 7 | 1'31.101 | (55) |
| 6 | 3 | 8 | フェルナンド・アロンソ (ESP) | ルノー R24 | Renault RS24 | Michelin | 57 | 1:29'28.031 | +53.156 | 16 | 1'34.130 | 2 | 1'30.654 | (39) |
| 7 | 2 | 4 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW26 | BMW P84 | Michelin | 57 | 1:29'33.030 | +58.155 | 4 | 1'30.633 | 3 | 1'30.781 | (56) |
| 8 | 1 | 14 | マーク・ウェバー (AUS) | ジャガー R5 | Cosworth CR-6 | Michelin | 56 | 1:28'39.255 | +1周 | 14 | 1'32.625 | 10 | 1'32.277 | (19) |
| 9 | 17 | オリビエ・パニス (FRA) | トヨタ TF104 | Toyota RVX-04 | Michelin | 56 | 1:28'41.250 | +1周 | 8 | 1'31.686 | 13 | 1'32.401 | (22) | |
| 10 | 16 | クリスチアーノ・ダ・マッタ (BRA) | トヨタ TF104 | Toyota RVX-04 | Michelin | 56 | 1:28'53.515 | +1周 | 9 | 1'31.717 | 11 | 1'32.319 | (23) | |
| 11 | 11 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | ザウバー C23 | Petronas 04A | Bridgestone | 56 | 1:28'54.515 | +1周 | 11 | 1'31.731 | 12 | 1'32.329 | (40) | |
| 12 | 12 | フェリペ・マッサ (BRA) | ザウバー C23 | Petronas 04A | Bridgestone | 56 | 1:28'59.164 | +1周 | 13 | 1'32.536 | 15 | 1'32.690 | (44) | |
| 13 | 3 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | ウィリアムズ FW26 | BMW P84 | Michelin | 56 | 1:29'09.333 | +1周 | 3 | 1'30.581 | 6 | 1'30.977 | (28) | |
| 14 | 15 | クリスチャン・クリエン (AUT) | ジャガー R5 | Cosworth CR-6 | Michelin | 56 | 1:29'24.651 | +1周 | 12 | 1'32.332 | 14 | 1'32.533 | (38) | |
| 15 | 18 | ニック・ハイドフェルド (GER) | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 | Bridgestone | 56 | 1:29'45.382 | +1周 | 18 | 1'33.506 | 16 | 1'33.284 | (56) | |
| 16 | 19 | ジョルジオ・パンターノ (ITA) | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 | Bridgestone | 55 | 1:28'50.551 | +2周 | 15 | 1'34.105 | 18 | 1'34.032 | (9) | |
| 17 | 20 | ジャンマリア・ブルーニ (ITA) | ミナルディ PS04B | Cosworth CR-3L | Bridgestone | 52 | 1:30'00.129 | +5周 | 17 | 1'34.584 | 20 | 1'35.130 | (40) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 5 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-19 | Mercedes FO110Q | Michelin | 50 | 1:18'55.708 | 10 | 1'31.719 | 9 | 1'31.861 | (19) | ||
| エンジン | 21 | ジョルト・バウムガートナー (HUN) | ミナルディ PS04B | Cosworth CR-3L | Bridgestone | 44 | 1:12'02.526 | 20 | 1'35.787 | 19 | 1'34.555 | (24) | ||
| エンジン | 6 | キミ・ライコネン (FIN) | マクラーレン MP4-19 | Mercedes FO110Q | Michelin | 7 | 11'10.116 | 19 | - | 17 | 1'33.527 | (7) | ||
| フリー走行 | ||||||||||||||
| -- | 35 | アンソニー・デビッドソン (GBR) | BAR 006 | Honda RA004E | Michelin | |||||||||
| -- | 37 | ビヨン・ビルドハイム (SWE) | ジャガー R5 | Cosworth CR-6 | Michelin | |||||||||
| -- | 38 | リカルド・ゾンタ (BRA) | トヨタ TF104 | Toyota RVX-04 | Michelin | |||||||||
| -- | 39 | ティモ・グロック (GER) | Jordan EJ14 | Ford Cosworth RS2 | Bridgestone | |||||||||
| -- | 40 | バス・ラインダース (BEL) | ミナルディ PS04B | Cosworth CR-3L | Bridgestone | |||||||||
