1991年11月3日 アデレード市街地コース | ラップ距離 3.780キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 5 | 1 | アイルトン・セナ (BRA) | マクラーレン MP4-6 | Honda RA121E | Goodyear | 14 | 24'34.899 | 1 | 1'14.041 | 2 | 1'42.545 | (13) | |
| 2 | 3 | 5 | ナイジェル・マンセル (GBR) | ウィリアムズ FW14 | Renault RS3B | Goodyear | 14 | 24'36.158 | +1.259 | 3 | 1'14.822 | 4 | 1'42.908 | (13) |
| 3 | 2 | 2 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | マクラーレン MP4-6 | Honda RA121E | Goodyear | 14 | 24'40.019 | +5.120 | 2 | 1'14.385 | 1 | 1'41.141 | (14) |
| 4 | 1.5 | 20 | ネルソン・ピケ (BRA) | Benetton B191 | Ford HB | Pirelli | 14 | 25'05.002 | +30.103 | 5 | 1'15.291 | 3 | 1'42.616 | (5) |
| 5 | 1 | 6 | Riccardo Patrese (ITA) | ウィリアムズ FW14 | Renault RS3B | Goodyear | 14 | 25'25.436 | +50.537 | 4 | 1'15.057 | 9 | 1'45.297 | (9) |
| 6 | 0.5 | 27 | ジャンニ・モルビデッリ (ITA) | フェラーリ 643 | Ferrari 037 | Goodyear | 14 | 25'25.968 | +51.069 | 8 | 1'16.203 | 10 | 1'45.599 | (5) |
| 7 | 21 | Emanuele Pirro (ITA) | Dallara BMS-191 | Judd GV | Pirelli | 14 | 25'27.260 | +52.361 | 13 | 1'17.342 | 7 | 1'44.933 | (13) | |
| 8 | 33 | Andrea de Cesaris (ITA) | Jordan 191 | Ford HB | Goodyear | 14 | 25'35.330 | +1'00.431 | 12 | 1'17.050 | 8 | 1'45.264 | (14) | |
| 9 | 32 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | Jordan 191 | Ford HB | Goodyear | 14 | 25'50.466 | +1'15.567 | 16 | 1'17.362 | 5 | 1'43.519 | (14) | |
| 10 | 4 | Stefano Modena (ITA) | Tyrrell 020 | Honda RA101E | Pirelli | 14 | 25'55.269 | +1'20.370 | 9 | 1'16.253 | 12 | 1'45.912 | (12) | |
| 11 | 12 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ロータス 102B | Judd EV | Goodyear | 14 | 25'56.972 | +1'22.073 | 21 | 1'18.091 | 13 | 1'46.437 | (12) | |
| 12 | 22 | J J Lehto (FIN) | Dallara BMS-191 | Judd GV | Pirelli | 14 | 26'13.418 | +1'38.519 | 11 | 1'16.871 | 19 | 1'48.018 | (11) | |
| 13 | 9 | Michele Alboreto (ITA) | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 14 | 26'14.202 | +1'39.303 | 15 | 1'17.355 | 16 | 1'47.030 | (12) | |
| 14 | 15 | Mauricio Gugelmin (BRA) | Leyton House CG911 | Ilmor LH10 | Goodyear | 13 | 24'08.926 | +1周 | 14 | 1'17.344 | 17 | 1'47.395 | (12) | |
| 15 | 10 | Alex Caffi (ITA) | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 13 | 24'51.418 | +1周 | 23 | 1'18.157 | 18 | 1'47.421 | (13) | |
| 16 | 24 | Roberto Moreno (BRA) | ミナルディ M191 | Ferrari 037 | Goodyear | 13 | 25'01.922 | +1周 | 18 | 1'17.639 | 15 | 1'47.000 | (13) | |
| 17 | 8 | Mark Blundell (GBR) | Brabham BT60Y | Yamaha OX99 | Pirelli | 13 | 25'03.237 | +1周 | 17 | 1'17.365 | 14 | 1'46.821 | (13) | |
| 18 | 26 | Erik Comas (FRA) | Ligier JS35B | Lamborghini 3512 | Goodyear | 13 | 25'24.128 | +1周 | 22 | 1'18.112 | 22 | 1'50.046 | (13) | |
| 19 | 11 | ミカ・ハッキネン (FIN) | ロータス 102B | Judd EV | Goodyear | 13 | 25'52.658 | +1周 | 25 | 1'18.271 | 23 | 1'50.949 | (10) | |
| 20 | 16 | Karl Wendlinger (AUT) | Leyton House CG911 | Ilmor LH10 | Goodyear | 12 | 26'11.255 | +2周 | 26 | 1'18.282 | 20 | 1'48.614 | (12) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スピン | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M191 | Ferrari 037 | Goodyear | 8 | 15'39.323 | 10 | 1'16.359 | 24 | 1'51.274 | (8) | ||
| 衝突 | 19 | ミハエル・シューマッハ (GER) | Benetton B191 | Ford HB | Pirelli | 5 | 9'05.591 | 6 | 1'15.508 | 6 | 1'43.714 | (4) | ||
| 衝突 | 28 | ジャン・アレジ (FRA) | フェラーリ 643 | Ferrari 037 | Goodyear | 5 | 9'06.446 | 7 | 1'15.545 | 11 | 1'45.738 | (5) | ||
| スピン | 34 | ニコラ・ラリーニ (ITA) | Lambo 291 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 5 | 9'52.675 | 19 | 1'17.936 | 21 | 1'49.640 | (5) | ||
| 衝突 | 25 | Thierry Boutsen (BEL) | Ligier JS35B | Lamborghini 3512 | Goodyear | 5 | 10'10.688 | 20 | 1'17.969 | 25 | 1'52.628 | (5) | ||
| スピン | 3 | 中嶋 悟 (JPN) | Tyrrell 020 | Honda RA101E | Pirelli | 4 | 8'46.472 | 24 | 1'18.216 | 26 | 1'55.073 | (4) | ||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 30 | 鈴木亜久里 (JPN) | Lola 91 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'18.393 | ||||||||
| -- | 7 | マーティン・ブランドル (GBR) | Brabham BT60Y | Yamaha OX99 | Pirelli | 1'18.855 | ||||||||
| -- | 35 | Eric van de Poele (BEL) | Lambo 291 | Lamborghini 3512 | Goodyear | 1'19.000 | ||||||||
| -- | 29 | Bertrand Gachot (FRA) | Lola 91 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'19.274 | ||||||||
| 予備予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 14 | Gabriele Tarquini (ITA) | Fondmetal Fomet-1 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'18.184 | ||||||||
| -- | 31 | 服部尚貴 (JPN) | Coloni C4 | Ford Cosworth DFR | Goodyear | 1'22.852 | ||||||||
