2015 ドライバー
Chris Amon ニュージーランド
- 氏名 Christopher Arthur Amon
- 生年月日 1943年7月20日
- 出身地 ニュージーランドBulls
- 年齢 75歳211日
- チーム Amon, Brabham, BRM, Cooper, Ensign, Lola, March, Matra, Tecno, Tyrrell, Wolf-Williams, フェラーリ, ロータス

F1キャリア / 戦績
Year | Car | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | Pole | Front | Best | Lap | Hat | Pts | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | Lola, Team Lotus | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1964 | Team Lotus | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||||
1965 | Brabham, Team Lotus | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1966 | Cooper, Brabham | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1967 | Ferrari | 10 | 10 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||||
1968 | Ferrari | 11 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
1969 | Ferrari | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||
1970 | March | 13 | 13 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 8 | ||||
1971 | Matra | 10 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||||
1972 | Matra | 12 | 11 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | ||||
1973 | Tecno, Tyrrell | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||
1974 | Amon, BRM | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1975 | Ensign | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
1976 | Ensign, Wolf-Williams | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||||
Total | 108 | 96 | 0 | 11 | 51 | 2 | 5 | 19 | 1 | 3 | 0 | 83 |
グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
---|---|---|---|---|
デビュー戦 | モナコGP | モナコ | 1963年5月26日 | レース結果 |
ラストレース | カナダGP | モスポート | 1976年10月3日 | レース結果 |
最新画像
1976年3月6日 ![]() © Sutton Images |
1971年9月5日 ![]() レース前のエイモン © Sutton Images |
1969年5月18日 ![]() ポジションを争うエイモンとスチュワート © Getty Images |
||